Attention: any request of reproduction must be addressed to the library owning the manuscript, indicated on the titlecards with a sigla, not to the Braidense.
To find names and addresses please check the list of Italian music libraries.
Your search: Organico = 'PF', in order by autore, titolo, documento
Titlecards from 1 to 2000 of 3341
| Author | Title | Form | Medium of performace | Key | Opus number | Library | Collection |
| Abbate, Gennaro | Savoia-Petrovich | DANZA | pf | I-Tr | |||
| Abeille, Johann Christian Ludwig | Polacche | POLACCA | pf | C | N. 1 | I-BZtoggenburg | |
| Abesser, Edmund | God save the Queen = Heil Dir im Siegeskranz | VARIAZIONE | pf | OP. 12 | I-Mts | ||
| Acerbi, Giuseppe | Capricci | CAPRICCIO | pf | I-MAc | Acerbi | ||
| Acerbi, Giuseppe | Concerti | CONCERTO | pf | I-MAc | Acerbi | ||
| Acerbi, Giuseppe | Sonate | SONATA | pf | I-MAc | Acerbi | ||
| Acerbi, Giuseppe | Variazioni | VARIAZIONE | pf | I-MAc | Acerbi | ||
| Acerbi, Giuseppe | Walzer | WALZER | pf | I-MAc | Acerbi | ||
| Achenza, Salvatore | Stella | MAZURKA | pf | I-Tr | |||
| Adam, Adolphe Charles | Giselle. Pas des vendanges | BALLO | pf | I-Tn | Foà-Giordano | ||
| Adam, Jean Louis | Air du bon Roi d'Agobert avec des variations... | PRELUDIO, ARIA, VARIAZIONE | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Adam, Jean Louis | Esercizion per accostumare le due mani a fare insieme delle volate nello spazio | METODO | pf | I-Nc | |||
| Adam, Jean Louis | Méthode pour le piano-forte | METODO | pf | I-Bc | |||
| Adam, Jean Louis | Metodi | METODO | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Adam, Jean Louis | Metodi | METODO | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Adam, Jean Louis | Variazioni | VARIAZIONE | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Adam, Jean Louis | Variazioni | VARIAZIONE | pf | C | I-IBborromeo | ||
| Adam, Jean Louis | Variazioni | VARIAZIONE | pf | C | I-Bsf | ||
| Agostini, Mezio | Composizioni | pf | I-FAN | Agostini | |||
| Agujari, Luigi | Imene | POLKA | pf | I-Tr | |||
| Albanesi, Giuseppe | Fantasie | FANTASIA | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Albanesi, Giuseppe | L'uomo del mistero. Walzer | WALZER | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Albanesi, Giuseppe | Potpourri. Adelia | POTPOURRI | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Albanesi, Giuseppe | Potpourri. Il Trovatore | POTPOURRI, CHARAKTERSTÜCK | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Albanesi, Giuseppe | Potpourri. L'osteria di Andujar | POTPOURRI | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Albanesi, Giuseppe | Potpourri. La figlia del reggimento | POTPOURRI | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Albanesi, Giuseppe | Potpourri. Linda di Chamounix | POTPOURRI | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Albanesi, Giuseppe | Souvenir. Stabat mater | CHARAKTERSTÜCK, NOTTURNO | pf | OP. 27 | I-Mc | Noseda | |
| Albanesi, Luigi | Il Trovatore. Scelta | MELODIA | pf | I-Mc | Noseda | ||
| Albanesi, Luigi | La dolcezza | STUDIO | pf | OP. 45 | I-Mc | Noseda | |
| Albergoni, Gian Carlo | Tre miniature | CHARAKTERSTÜCK | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Luigi | Concertino Zet | WALZER | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Luigi | Coro unisono | CORO | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Luigi | Festival | WALZER | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Luigi | La caccia alle quaglie | POLKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Luigi | Ride ben chi ride ultimo | WALZER | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Luigi | Ti rivedrò | MAZURKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | Alla mia cara Peppina | POLKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | Andum chl'è in tavola | POLKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | Chi mi arriva | GALOP | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | Clotilde | POLKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | Follie | POLKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | Gran passo di carica | GALOP | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | L'arrivo del soldato | MAZURKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | La matterella | POLKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | Mazurke | MAZURKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | Pastorella | MAZURKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | Un'anima in due corpi | POLKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | Veglia danzante | MAZURKA | pf | I-CREm | |||
| Albergoni, Pietro | Visione angelica | MAZURKA | pf | I-CREm | |||
| Albertazzi, Luigi | A Sua Maestà Umberto 1. re d'Italia nella fausta circostanza che di Sua presenza onorava la città di Lodi | MARCIA | pf | I-Tr | |||
| Albrici, Vincenzo | Notturni | NOTTURNO | pf | I-Tr | |||
| Ales, Oreste | Olga | MAZURKA | pf | I-MAC | |||
| Alessandri, Felice | La novità. Se mi sentiste in camera | ARIA | pf | Eb | I-Tci | ||
| Alessandri, Felice | La novità. Se mi sentiste in camera | ARIA | pf | Eb | I-Tci | ||
| Alfano, Luigi | Furlane | FURLANA | pf | Bb | I-Mc | Noseda | |
| Alfano, Luigi | La promenade | POLKA | pf | F | I-Mc | Noseda | |
| Alfano, Luigi | La très jolie | POLKA | pf | d | I-Mc | Noseda | |
| Alfano, Luigi | Walzer | WALZER | pf | Bb | I-Mc | Noseda | |
| Altafulla, Ubaldo Antonio | Walzer | WALZER | pf | I-Rsc | |||
| Amadei, Roberto | Triste vision | pf | I-Rvat | ||||
| Andolfi, G. | Ricordo di Como | POLKA | pf | I-Tr | |||
| André, Johann Anton | Composizioni strumentali | pf | I-BGi | ||||
| André, Johann Anton | Variazioni | VARIAZIONE | pf | I-BGi | |||
| André, Johann Anton | Variazioni | VARIAZIONE | pf | I-BGi | |||
| Andreoli, Giuseppe | Toujours | pf | I-MOdep | Carandini | |||
| Andreuccetti, Cesare | Una lacrima sulla tomba | pf | I-Tr | ||||
| Androet, C. | Fantasie | FANTASIA | pf | C | I-Bsf | ||
| Anelli, Luigi | La morte dell'Imperatore Giuseppe 2. | pf | I-OS | ||||
| Anelli, Luigi | Sonate | SONATA | pf | D | I-OS | ||
| Anelli, Pietro | Sinfonie | SINFONIA | pf | I-Tn | Giordano | ||
| Anfossi, Pasquale | Composizioni strumentali | pf | C | I-OS | |||
| Anfossi, Pasquale | Sinfonie | SINFONIA | pf | D | I-PEsp | ||
| anonimo | Al fin brillar nell'iride | WALZER | pf | D | I-PEsp | ||
| anonimo | Alla fenesta affacciate | ARIA | pf | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Allegretto | pf | C | I-OS | |||
| anonimo | Allegro | pf | C | I-Mdemicheli | |||
| anonimo | Allegro | pf | f | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Allegro brillante | pf | D | I-FZc | |||
| anonimo | Allegro brillante | pf | D | I-OS | |||
| anonimo | Allegro moderato | pf | G | I-Mdemicheli | |||
| anonimo | Allemande | ALLEMANDA | pf | A | I-BGm | ||
| anonimo | Allemande | ALLEMANDA | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Andante | pf | C | I-BGc | |||
| anonimo | Andante | pf | I-Tr | ||||
| anonimo | Andante | pf | I-ME | ||||
| anonimo | Andante | pf | I-MAC | ||||
| anonimo | Andante con moto | pf | Eb | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Andante moderato | pf | C | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Andantino andante e rondò | RONDÒ | pf | I-OS | |||
| anonimo | Arie | ARIA | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Arie | ARIA | pf | C | I-BGc | ||
| anonimo | Aurora walzer | WALZER | pf | I-OS | |||
| anonimo | Ballabile | SCHOTTISCH | pf | D | I-Tn | Foà-Giordano | |
| anonimo | Balli | BALLO | pf | I-OS | |||
| anonimo | Balli | BALLO | pf | I-OS | |||
| anonimo | Ballo della Regina di Prussia | BALLO | pf | Eb | I-Rsc | ||
| anonimo | Bataille de Prague | pf | I-Fc | ||||
| anonimo | Battaglia detta di Praga | pf | I-Fc | ||||
| anonimo | Battaglia di Marengo | pf | C | I-Rc | |||
| anonimo | Battaglia di Marengo | pf | I-OS | ||||
| anonimo | Battaglia di Marengo | pf | I-OS | ||||
| anonimo | Battaglia di Praga | pf | I-FZc | ||||
| anonimo | Bolleros | WALZER | pf | G | I-Vlevi | ||
| anonimo | Caciuka | MAZURKA, POLKA | pf | G | I-Rsc | ||
| anonimo | Cantiques | pf | I-Mc | Noseda | |||
| anonimo | Cantiques | pf | I-Mc | Noseda | |||
| anonimo | Canto della sera Romanza | pf | I-ME | ||||
| anonimo | Canto italiano | pf | I-MAC | ||||
| anonimo | Composizioni | pf | I-OS | ||||
| anonimo | Composizioni strumentali | pf | I-OS | ||||
| anonimo | Composizioni strumentali | pf | I-OS | ||||
| anonimo | Composizioni strumentali | pf | g | I-Vlevi | |||
| anonimo | Composizioni strumentali | pf | Bb | I-OS | |||
| anonimo | Congiura di Pirro | pf | F | I-FZc | |||
| anonimo | Contraddanze | CONTRADDANZA | pf | C | I-COLbarcella | ||
| anonimo | Contraddanze | CONTRADDANZA | pf | D | I-COLbarcella | ||
| anonimo | Contraddanze | CONTRADDANZA | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Contraddanze | CONTRADDANZA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Contraddanze | CONTRADDANZA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Contraddanze | CONTRADDANZA | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Convitato di pietra. Ballo | BALLO | pf | I-OS | |||
| anonimo | Corsut | MARCIA | pf | a | I-BGbonandrini | ||
| anonimo | Cremonäser Quadrille | QUADRIGLIA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Danze | WALZER, GALOP | pf | I-OS | |||
| anonimo | Danze | MONFERRINA, WALZER | pf | I-Tn | Foà-Giordano | ||
| anonimo | Danze | DANZA | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Danze | DANZA | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Danze | DANZA | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Danze | DANZA | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Danze | DANZA | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Danze | DANZA | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Danze | DANZA | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Danze | DANZA | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Danze | DANZA | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Deutsche | pf | I-MOe | ||||
| anonimo | Divertimenti | DIVERTIMENTO | pf | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Divertimenti. Tacete non temete | DIVERTIMENTO | pf | Bb | I-Rsc | ||
| anonimo | Écossaises | ÉCOSSAISE | pf | Ab | I-Mc | Noseda | |
| anonimo | Fanny | POLKA | pf | C | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Fantasie | FANTASIA | pf | Bb | I-RIc | ||
| anonimo | Fantasie | FANTASIA | pf | Eb | I-OS | ||
| anonimo | Fantasie. Beatrice di Tenda | FANTASIA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Fantasie. Il guarany | FANTASIA | pf | I-CRE | |||
| anonimo | Fantasie. Torquato Tasso | FANTASIA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Fiorella | TARANTELLA | pf | g | I-BGc | ||
| anonimo | Flore theatrale | pf | I-OS | ||||
| anonimo | Fughe | FUGA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Galop | GALOP | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Galop | GALOP | pf | C | I-Rsc | ||
| anonimo | Galop | GALOP | pf | C | I-Rsc | ||
| anonimo | Galop | GALOP | pf | D | I-Mc | Noseda | |
| anonimo | Gavotte | GAVOTTA | pf | C | I-Mc | Noseda | |
| anonimo | Gavotte | GAVOTTA | pf | G | I-Mc | Noseda | |
| anonimo | Gavotte | GAVOTTA | pf | C | I-BZtoggenburg | ||
| anonimo | Gli sterlizi. Ballo | BALLO | pf | N. 2 | I-OS | ||
| anonimo | Gli sterlizi. Ballo | BALLO | pf | N. 2 | I-OS | ||
| anonimo | Glockenspiel | pf | I-MAC | ||||
| anonimo | Hunyadi | MARCIA | pf | Bb | I-Mc | Noseda | |
| anonimo | I principi Reali | QUADRIGLIA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Il ballo dei pastori | BALLO | pf | G | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Il cinque giugno 1859 | INNO PATRIOTTICO | pf | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Il figlio fuggitivo. Estratto | pf | I-OS | ||||
| anonimo | Il giglio | MAZURKA | pf | F | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Il giorno onomastico | MAZURKA | pf | F | I-BGc | ||
| anonimo | Il primo saluto | WALZER | pf | I-OS | |||
| anonimo | Il sorriso d'Italia | pf | I-Tr | ||||
| anonimo | Inglesina | pf | I-MOe | ||||
| anonimo | Inno di guerra | INNO PATRIOTTICO | pf | I-OS | |||
| anonimo | Inno hitleriano | INNO PATRIOTTICO | pf | C | I-Vlevi | ||
| anonimo | Inno ungherese | INNO NAZIONALE | pf | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Introduzione con Valser n.5 e Coda e due Galoppe | INTRODUZIONE, WALZER, GALOP | pf | A | I-BGc | ||
| anonimo | Introduzione e variazioni | INTRODUZIONE, VARIAZIONE | pf | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Introduzioni | INTRODUZIONE | pf | I-PS | |||
| anonimo | Keghel-Danz | DANZA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Kulinella | MARCIA | pf | Ab | I-Vlevi | ||
| anonimo | La battaglia del re di Prussia avuta contraria sotto a Planian | pf | I-MOe | ||||
| anonimo | La camelia | POLKA MAZURKA | pf | I-PS | |||
| anonimo | La coquette | pf | Bb | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | La forlana | pf | D | I-Mdemicheli | |||
| anonimo | La gazza ladra. Contraddanze | CONTRADDANZA | pf | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | La luganeghera | CANZONE | pf | I-OS | |||
| anonimo | La mia roccia di St.-Malò | pf | I-MAC | ||||
| anonimo | La mitrajatrice | POLKA, MARCIA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | La morte di Giuseppe 2. | pf | I-OS | ||||
| anonimo | La presa di Ouxodow | pf | I-OS | ||||
| anonimo | La styrienne | pf | I-Rvat | ||||
| anonimo | La Vestale | BALLO | pf | I-OS | |||
| anonimo | La Vestale. Atto 1. | BALLO | pf | I-OS | |||
| anonimo | La Vestale. Ballabile dal Banchetto di Decio | BALLO | pf | I-OS | |||
| anonimo | La zingarella | WALZER | pf | Eb | I-LEpastore | ||
| anonimo | Landes-Farben Walzer | WALZER | pf | N. 1-5 | I-OS | ||
| anonimo | Ländler | LÄNDLER | pf | I-BZtoggenburg | |||
| anonimo | Ländler | LÄNDLER | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Larghetto | pf | C | I-BGm | |||
| anonimo | Laurina | MAZURKA | pf | G | I-BGc | ||
| anonimo | Le tems perdu à Vico | SONATA | pf | Bb | I-Bas | Malvezzi-Campeggi | |
| anonimo | Leggenda valacca | pf | I-CREi | ||||
| anonimo | Les Sirènes | POLKA | pf | I-Rvat | |||
| anonimo | Lodoiska. Sinfonia | SINFONIA | pf | I-Li | Bottini | ||
| anonimo | Lodoiska. Sinfonia | SINFONIA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Lodoviska | BALLETTO | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Lucia | MAZURKA | pf | Eb | I-BGc | ||
| anonimo | Luisella | ARIA | pf | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | C | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | Eb | I-BGc | ||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | I-BRc | Pasini | ||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | I-BRc | Pasini | ||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | D | I-OS | ||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | G | I-OS | ||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | Eb | I-Rsc | ||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Marce | MARCIA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Marcia e Trio | MARCIA, TRIO | pf | I-OS | |||
| anonimo | Marcia e walz | MARCIA, WALZER | pf | I-OS | |||
| anonimo | Marsch | MARCIA | pf | I-VIb | |||
| anonimo | Matilde di Spoleto. Galopp | GALOP | pf | I-OS | |||
| anonimo | Matilde di Spoleto. Galopp | GALOP | pf | I-OS | |||
| anonimo | Matilde di Spoleto. Galopp | GALOP | pf | I-OS | |||
| anonimo | Mazurke | MAZURKA | pf | C | I-BGc | ||
| anonimo | Mazurke | MAZURKA | pf | Eb | I-LEpastore | ||
| anonimo | Mazurke | MAZURKA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Mazurke | MAZURKA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Mazurke | MAZURKA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Mazurke | MAZURKA | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Melodia Stiriana | MELODIA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Melodie | MELODIA | pf | I-MEac | La Corte Cailler | ||
| anonimo | Methode pour le piano-forte | METODO | pf | I-Rc | |||
| anonimo | Metodi | METODO | pf | I-BGc | |||
| anonimo | Metodi | METODO | pf | I-Vlevi | |||
| anonimo | Minuetti | MINUETTO | pf | G | I-Mc | Noseda | |
| anonimo | Minuetti | MINUETTO | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Minuetti | MINUETTO | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Minuetti | MINUETTO | pf | C | I-Mc | Noseda | |
| anonimo | Minuetti | MINUETTO | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Minuetti | MINUETTO | pf | I-MEac | La Corte Cailler | ||
| anonimo | Monferrine | MONFERRINA | pf | F | I-Rsc | ||
| anonimo | Monferrine | MONFERRINA | pf | F | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Monferrine | MONFERRINA | pf | G | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Monferrine | MONFERRINA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Monferrine | MONFERRINA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Monfrina | MONFERRINA | pf | C | I-COLbarcella | ||
| anonimo | Morceaux modernes | pf | I-Tn | ||||
| anonimo | Moscovite Herj | POLKA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Nana | POLKA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Niobe. Ballo | BALLO | pf | d | I-BRc | Rota | |
| anonimo | No più nol sei va fuggi | ARIA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Nouveautes du jour pour le salon musical = Musikalische Tags-Neuigkeiten für das Piano forte | pf | Db | I-RIc | |||
| anonimo | Numa Pompilio. Ballabile delle arti | BALLO | pf | I-OS | |||
| anonimo | Padedu Lindoro | pf | I-Vc | Correr | |||
| anonimo | Parisina. Walzer | WALZER | pf | I-Ria | |||
| anonimo | Partimenti | PARTIMENTO | pf | I-Nc | |||
| anonimo | Passo doppio | PASO DOBLE | pf | C | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Pastorali | PASTORALE | pf | A | I-BGc | ||
| anonimo | Pastorali | PASTORALE | pf | G | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Pastorali | PASTORALE | pf | C | I-PEsp | ||
| anonimo | Pastorali | PASTORALE | pf | F | I-PEsp | ||
| anonimo | Pensieri italiani | pf | I-OS | ||||
| anonimo | Pensieri italiani | pf | I-OS | ||||
| anonimo | Perché gemma sofra in pace | SONATA | pf | F | I-PEsp | ||
| anonimo | Polacche | POLACCA | pf | I-BZtoggenburg | |||
| anonimo | Polacche | POLACCA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Polka mazurka | POLKA MAZURKA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Polka mazurka | POLKA MAZURKA | pf | I-Rvat | |||
| anonimo | Polka mazurka | POLKA MAZURKA | pf | I-Rvat | |||
| anonimo | Polka mazurka | POLKA MAZURKA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Polka mazurka | POLKA MAZURKA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Polke | POLKA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Polke | POLKA | pf | I-Rvat | |||
| anonimo | Polke | POLKA | pf | Eb | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Polke | POLKA | pf | G | I-Rsc | ||
| anonimo | Polke | POLKA | pf | A | I-Rsc | ||
| anonimo | Polke | POLKA | pf | D | I-Rsc | ||
| anonimo | Portamenti per sciogliere la mano | pf | I-Rsc | ||||
| anonimo | Potpourri | POTPOURRI | pf | I-PEsp | |||
| anonimo | Potpourri | POTPOURRI | pf | I-OS | |||
| anonimo | Potpourri | POTPOURRI | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Potpourri | POTPOURRI | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Principi ... | METODO | pf | I-OS | |||
| anonimo | Principi ... | METODO | pf | I-SAsa | |||
| anonimo | Principi di musica ... | METODO | pf | I-Rc | |||
| anonimo | Principi elementari ... | METODO | pf | I-Ad | |||
| anonimo | Prometeo. Ballabile delle Belle Arti | BALLO | pf | I-OS | |||
| anonimo | Quadriglie | QUADRIGLIA | pf | I-Rvat | |||
| anonimo | Quadriglie | QUADRIGLIA | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Redowack | WALZER | pf | C | I-Rsc | ||
| anonimo | Rimembranze di una bella serata | POLKA | pf | I-PS | |||
| anonimo | Rondò | RONDÒ | pf | D | I-OS | ||
| anonimo | Rondò | RONDÒ | pf | F | I-OS | ||
| anonimo | Rondò | RONDÒ | pf | C | I-BZtoggenburg | ||
| anonimo | Rondò | RONDÒ | pf | I-OS | |||
| anonimo | Rondò | RONDÒ | pf | C | I-FZc | ||
| anonimo | Rondò | RONDÒ | pf | G | I-Mc | Noseda | |
| anonimo | Rondò ; Marce | RONDÒ, MARCIA | pf | F | I-OS | ||
| anonimo | Rondò ; Variazioni. Augel che sta sul nido | RONDÒ, VARIAZIONE | pf | I-OS | |||
| anonimo | Russian national hymn | INNO | pf | I-Tn | Foà-Giordano | ||
| anonimo | Russian national hymn | INNO | pf | G | I-OS | ||
| anonimo | Saggio | SINFONIA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Salomé | DANZA | pf | f | I-Rsc | Pasqualini | |
| anonimo | Salon-album. Band 2.-3. | pf | I-VIb | ||||
| anonimo | Scale | STUDIO | pf | I-Mdemicheli | |||
| anonimo | Scale | STUDIO | pf | I-OS | |||
| anonimo | Scale somiglianti minori | STUDIO | pf | I-Mdemicheli | |||
| anonimo | Scintilla | POLKA | pf | I-BAn | Squicciarini | ||
| anonimo | Sciuri di pipi | pf | I-MEac | [La Corte Cailler?] | |||
| anonimo | Semiramide. Contraddanze | CONTRADDANZA | pf | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Sinfonie | SINFONIA | pf | c | I-COLbarcella | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-Gsmb | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | C | I-COLbarcella | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | C | N. 2 | I-Mc | Noseda |
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | C | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | C | I-Vqs | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | C | I-Vqs | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | C | I-Vqs | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | D | I-COLbarcella | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | Eb | I-OS | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | Eb | I-PEsp | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | e | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | F | I-Tn | Giordano | |
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | F | I-Vqs | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | G | I-Tn | Giordano | |
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | G | I-Vqs | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | g | I-BZtoggenburg | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | g | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | A | I-Rc | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | Bb | I-COLbarcella | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | Bb | I-OS | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | Bb | N. 2 | I-COLbarcella | |
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | Bb | N. 2 | I-Tn | Giordano |
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-Vc | Correr | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | C | I-OS | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | C | I-OS | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | d | I-OS | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | F | I-FZc | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | Eb | I-OS | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | b | N. 1 | I-Vc | Torrefranca |
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | b | N. 2 | I-Vc | Torrefranca |
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-BGi | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-BRs | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-PEsp | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | N. 2, N. 3 | I-PEsp | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-Rc | Baini | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-Rc | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-Rc | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-Rc | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-Vc | Correr | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-MOe | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-SAsa | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Sonate | SONATA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Spara lu forti ll'Andriaù | INNO | pf | I-MEac | |||
| anonimo | Spuntar dell'aurora | pf | I-Rbompiani | ||||
| anonimo | Studi | STUDIO | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Studi | STUDIO | pf | I-OS | |||
| anonimo | Studi | STUDIO | pf | I-Rsc | |||
| anonimo | Studi | STUDIO | pf | I-RIc | |||
| anonimo | Studi | STUDIO | pf | I-OS | |||
| anonimo | Studi | STUDIO, VARIAZIONE | pf | I-Rvat | |||
| anonimo | Studi | STUDIO, VARIAZIONE | pf | I-Rvat | |||
| anonimo | Studi | STUDIO | pf | I-LE | |||
| anonimo | Studio di posizione | STUDIO | pf | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | Tarantella napolitana | TARANTELLA | pf | a | I-Rsc | ||
| anonimo | Tarantella napolitana | TARANTELLA | pf | G | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Tarantelle | TARANTELLA | pf | a | I-Mc | Noseda | |
| anonimo | Tarantelle ; Balletti | TARANTELLA, BALLETTO | pf | I-Mc | Noseda | ||
| anonimo | The lancers | QUADRIGLIA | pf | I-MAC | |||
| anonimo | Tusch | POLKA | pf | D | I-Mdemicheli | ||
| anonimo | Un'onda purissima | CANZONETTA | pf | I-OS | |||
| anonimo | Variazioni | VARIAZIONE | pf | I-OS | |||
| anonimo | Variazioni | VARIAZIONE | pf | d | I-OS | ||
