Le tonalità | Italiano | Francese | Inglese | Tedesco | Alterazioni | Abbreviazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magg. | min. | magg. | min. | |||||
| Do | Do | Do (Ut) | C | C | - | 3b | C | c |
| Do b | Do bemolle | Do (Ut) bémol | C flat | Ces | 7b | np | Cb | |
| Do # | Do diesis | Do (Ut) dièse | C sharp | Cis | 7# | 4# | Cx | cx |
| Re | Re | Ré | D | D | 2# | 1b | D | d |
| Re b | Re bemolle | Ré bémol | D flat | Des | 6b | np | Db | |
| Re # | Re diesis | Ré dièse | D sharp | Dis | np | 6# | dx | |
| Mi | Mi | Mi | E | E | 4# | 1# | E | e |
| Mi b | Mi bemolle | Mi bémol | E flat | Es | 3b | 6b | Eb | eb |
| Fa | Fa | Fa | F | F | 1b | 4b | F | f |
| Fa # | Fa diesis | Fa dièse | F sharp | Fis | 6# | 3# | Fx | fx |
| Sol | Sol | Sol | G | G | 1# | 2b | G | g |
| Sol b | Sol bemolle | Sol bémol | G flat | Ges | 6b | np | Gb | |
| Sol # | Sol diesis | Sol dièse | G sharp | Gis | np | 5# | gx | |
| La | La | La | A | A | 3# | - | A | a |
| La b | La bemolle | La bémol | A flat | As | 4b | 7b | Ab | ab |
| La # | La diesis | La dièse | A sharp | Ais | np | 7# | ax | |
| Si | Si | Si | B | H | 5# | 2# | B | b |
| Si b | Si bemolle | Si bémol | B flat | B | 2b | 5b | Bb | bb |
| Magg. | Maggiore | Majeur | Major | Dur | ||||
| Min. | Minore | Mineur | Minor | Moll | ||||
In inglese le tonalità maggiori si possono indicare anche con la lettera maiuscola, le minori con la minuscola.
Non tutte le note possono avere le tonalità maggiori o minori: per questo è stata omessa una parte delle note alterate.
Le abbreviazioni sono quelle utilizzate in SBN musica.
- = nessuna alterazione
np = non esistente