Ufficio Ricerca Fondi Musicali
I palchettisti della Scala 1778-1920
Ho trovato 18.600 risultati
Anno | Settore | Ordine | Palco | Palchettisti | Nomi | Note | Fonte |
1862 | destro | 2 | 13 | Stampa-Soncino conte Basilio | Stampa di Soncino, Carlo Basilio | guida1862 | |
1847 | sinistro | 1 | 6 | Riva Zaccaria | Riva, Zaccaria | guida1847 | |
1847 | sinistro | 1 | 12 | Cassera-Somaglia contessa Angiola | Cavazzi della Somaglia Cassera, Angela | guida1847 | |
1822 | sinistro | 3 | 14 | Opera Pia Trivulzio | Pio Albergo Trivulzio | almanacco1822 | |
1822 | sinistro | 3 | 15 | Sig. Conte Pertusati Gaetano | Pertusati, Gaetano | almanacco1822 | |
1847 | sinistro | 2 | 14 | Prato Gaetana | Prato Abrami, Gaetana | guida1847 | |
1847 | sinistro | 2 | 15 | Crivelli nobile Luigi | Crivelli, Luigi | guida1847 | |
1847 | sinistro | 2 | 18 | Poldi-Pezzoli nobile Paolo | Poldi Pezzoli, Paolo | guida1847 | |
1847 | sinistro | 2 | 17 | Archinto conte Giuseppe | Archinto, Giuseppe | guida1847 | |
1847 | sinistro | 4 | 7 | Tarlarini dott. Giuseppe | Tarlarini, Giuseppe | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 2 | Trotti Bentivoglio marchese Antonio | Trotti Bentivoglio, Antonio | guida1847 | |
1847 | sinistro | 4 | 1 | Raimondi marchese Giorgio | Raimondi Mantica, Giorgio | guida1847 | |
1847 | sinistro | 4 | 19 | Fè Albertovirginia ed Emilia, fratello e sorelle | Fè, Alberto <2.> Triaca Fè, Virginia Fè, Emilia |
guida1847 | |
1847 | sinistro | 4 | 13 | Predabissi nobile Sofia | Alfieri Predabissi, Sofia | guida1847 | |
1791 | sinistro | 2 | 7 | Andreani don Paolo | Andreani, Paolo | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 2 | 8 | Rosales di Ordogno marchese Gaspare | Ordoño de Rosales, Gaspare Carlo | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 2 | 9 | Barbò Manzoni contessa Clara, Trivulzio conte Giuseppe | Barbò Manzoni, Clara Trivulzio Manzoni, Giuseppe Camillo |
cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 2 | 15 | Bigli conte Vitaliano | Bigli, Vitaliano | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 2 | 16 | Scotti conte Carlo | Gallarati Scotti, Carlo | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 2 | 17 | Archinto conte Carlo | Archinto, Carlo | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 2 | 18 | Pertusati conte Carlo | Pertusati, Carlo | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 2 | 10 | Vigoni don Paolo | Vigoni, Paolo | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 3 | 4 | Greppi conte Antonio | Greppi, Antonio <1.> | conte | cambiasi1 |
1791 | sinistro | 4 | 1 | Meroni don Paolo | Meroni, Paolo | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 4 | 19 | Fè Giuseppe | Fè, Giuseppe | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 4 | 12 | Fedeli conte Giulio | Fedeli, Giulio | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 4 | 13 | Crivelli marchese Tiberio | Crivelli, Tiberio | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 4 | 16 | Cornaggia Medici marchese Marco | Cornaggia Medici, Marco <1.> | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 4 | 15 | Prata don Francesco | Prata, Francesco <1.> | don | cambiasi1 |
1791 | destro | 2 | 16 | Stampa di Soncino Sforza Visconti marchesa Livia | Stampa di Soncino Doria Sforza Visconti, Livia | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 4 | 11 | Serponti marchese Angelo | Serponti, Angelo | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 4 | 20 | Marliani don Rocco | Marliani, Rocco | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 7 | Trotti conte Luigi | Trotti, Luigi | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 4 | 6 | Cavenago conte Ambrogio | Cavenago, Ambrogio | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 4 | 7 | Kewenhüller conte Emanuele | Khevenhüller-Metsch, Johann Emanuel | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | Proscenio | Recalcati marchese Carlo | Recalcati, Carlo | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 9 | Albani principe Carlo | Albani, Carlo Francesco | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 2 | Trotti marchese Lodovico | Trotti Bentivoglio, Lodovico <1.> | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 6 | Arconati Casati contessa Innocente, Casnedi Casati marchesa Maria | Arconati Visconti Casati, Innocenza Casnedi Casati, Maria |
cambiasi1 | |
1791 | destro | 3 | 4 | Opizzoni Salerna conte Francesco | Opizzoni Salerno, Francesco | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 8 | Trotti conte Luigi | Trotti, Luigi | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 15 | Taverna conte Lorenzo | Taverna, Lorenzo | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 18 | Resta conte Giuseppe | Resta, Giuseppe <1.> | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 17 | Kewenhüller conte Emanuele | Khevenhüller-Metsch, Johann Emanuel | cambiasi1 | |
1791 | destro | 3 | Proscenio | Cozzi barone Pietro | Cozzi, Pietro | cambiasi1 | |
1791 | destro | 3 | 2 | Citterio don Antonio e fratello don Ferrante | Citterio, Antonio Citterio, Ferrante Giuseppe |
cambiasi1 | |
1791 | destro | 3 | 6 | Assandri don Francesco | Assandri, Francesco | cambiasi1 | |
1791 | destro | 1 | 7 | Stampa M.se di Soncino C.te Massimiliano | Stampa di Soncino, Massimiliano Giuseppe <1.> | elenco1791 | |
1791 | destro | 1 | 8 | Annoni C,te Giov. Pietro | Annoni, Giovanni Pietro | elenco1791 | |
1791 | destro | 1 | 3 | Visconti Pirovano di Modrone C.te Alessandro | Visconti Pirovano di Modrone, Francesco Antonio | elenco1791 | |
1791 | destro | 3 | 1 | De Tanzi conte Antonio | Tanzi, Antonio | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 2 | 3 | Castelbarco Visconti conte Ercole | Castelbarco Visconti Simonetta, Carlo Ercole | cambiasi1 | |
1791 | destro | 1 | 17 | Stampa Vedova Visconti D.a Anna Cont. | Visconti Stampa di Soncino, Anna | elenco1791 | |
1791 | destro | 1 | 15 | Crivelli C.te Gius. e C.te Antonio | Crivelli, Giuseppe Antonio Crivelli, Antonio |
elenco1791 | |
1791 | destro | 3 | 5 | Trivulzio marchese Teodoro Giorgio | Trivulzio, Giorgio Teodoro <1.> | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 14 | Rovida marchese Giuseppe, Trivulzio marchese Teodoro Giorgio | Rovida, Giuseppe Trivulzio, Giorgio Teodoro <1.> |
cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 12 | Litta Gherardini marchesa Teresa | Gherardini Litta Visconti Arese, Teresa | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 13 | Visconti conte Giuseppe | Visconti di Saliceto, Giuseppe | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 1 | Litta Gherardini marchesa Teresa | Gherardini Litta Visconti Arese, Teresa | cambiasi1 | |
1791 | destro | 3 | 3 | Regia Ducal Camera | Beni della Corona | cambiasi1 | |
1791 | destro | 1 | 4 | Bigli C.te Vitaliano | Bigli, Vitaliano | elenco1791 | |
1791 | destro | 1 | 11 | Cornaggia Medici Mar.se Marco | Cornaggia Medici, Marco <1.> | elenco1791 | |
1791 | sinistro | 1 | Proscenio | Litta Visconti Arese march.se Pompeo | Litta Visconti Arese, Pompeo <1.> | elenco1791 | |
1791 | sinistro | 1 | 3 | Litta Visconti Arese march.se Pompeo | Litta Visconti Arese, Pompeo <1.> | elenco1791 | |
1791 | sinistro | 1 | 9 | Calderari Mar.se Bartolomeo | Calderara, Bartolomeo | elenco1791 | |
1791 | destro | 2 | 10 | Bossi marchese Benigno, Giulini conte Cesare e frat., Della Porta Corbelli marchesa Maria | Bossi, Benigno <1.> Giulini, Cesare Giulini, Giuseppe <1.> Corbella della Porta, Marianna |
cambiasi1 | |
1830 | destro | 2 | 14 | 1/2 Sigg. fratelli Maggi - 1/2 Sig. marchese Giangiacomo Trivulzi | Maggi, Luigi Maggi, Giuseppe Trivulzio, Gian Giacomo <1.> |
guida1830 | |
1791 | sinistro | 1 | 10 | Pini Domenico e fratello e Bagliotti Caimi Mar.s Giacomo | Pino, Domenico <2.> Bagliotti Caimi, Giacomo Camillo |
elenco1791 | |
1791 | sinistro | 1 | 12 | Miconi Ant.o e Alessand.o fratello | Miconi, Antonio Maria Miconi, Alessandro |
elenco1791 | |
1791 | sinistro | 1 | 17 | Castelbarco Simonetta Cont.ssa Francesca | Castelbarco Visconti Simonetta, Francesca | elenco1791 | |
1791 | sinistro | 1 | 18 | Cusani Mar.se Ferdinando | Cusani Visconti, Ferdinando | elenco1791 | |
1791 | destro | 1 | 1 | Erba Odescalchi Mar.sa Marianna | Erba Odescalchi Piatti, Marianna | elenco1791 | |
1791 | destro | 1 | 5 | Bigli C.te Vitaliano | Bigli, Vitaliano | elenco1791 | |
1791 | destro | 1 | 6 | Stampa M.se di Soncino C.te Massimiliano | Stampa di Soncino, Massimiliano Giuseppe <1.> | elenco1791 | |
1886 | destro | 2 | 18 | Resta conte Ferdinando e contessa Fanny nata Pallavicino usufruttuari | Resta Pallavicino, Ferdinando Resta Pallavicino Clavello, Francesca |
Nella fonte: via Conservatorio 7 | guida1886 |
1886 | sinistro | 2 | 6 | Castelbarco Albani principe Cesare | Castelbarco Albani Visconti Simonetta, Cesare | Nella fonte: via Principe Umberto 6 | guida1886 |
1886 | destro | 1 | 3 | Visconti di Modrone duca Guido | Visconti di Modrone, Guido | Nella fonte: via Cerrva 44 | guida1886 |
1886 | sinistro | 2 | 17 | Ponti cav. Andrea | Ponti, Andrea | Nella fonte: via Bigli 11 | guida1886 |
1791 | sinistro | 3 | 11 | Rossi don Antonio | Rossi, Giovanni Antonio | cambiasi1 | |
1791 | sinistro | 3 | 12 | Fedeli conte Giulio (eredità) | Fedeli, Giulio | cambiasi1 | |
1847 | destro | 1 | Proscenio | I. R. Governo | Beni della Corona | guida1847 | |
1847 | destro | 4 | 18 | Decapitaneo nobile Girolamo | De Capitani d'Arzago, Gerolamo | guida1847 | |
1847 | destro | 1 | 5 | Confalonieri nob. Luigi | Confalonieri Strattmann, Luigi | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 4 | Della Motta-Visconti-Manna contessa vedova Alari | Alari Visconti Della Motta, Marianna | guida1847 | |
1847 | destro | 1 | 17 | Cicogna conte Giovanni | Cicogna Mozzoni, Giovanni Ascanio <1.> | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 9 | Borgia contessa Luigia nata Ferrario | Borgia Ferrari Oltrocchi, Luigia | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 7 | Leonino Emanuele | Leonino Sacerdote, Emanuele | guida1847 | |
1847 | sinistro | 3 | 1 | Cacciapiatti marchesa Luigia vedova Fossati | Fossati de Regibus Cacciapiatti, Luigia | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 15 | Piccinini Carozzi Giuseppa | Piccinini Carozzi, Giuseppina | guida1847 | |
1847 | sinistro | 3 | 12 | Gola nobile Carlo | Gola, Carlo | guida1847 | |
1847 | sinistro | 3 | 13 | Marocco Bernardo | Marocco, Bernardo | guida1847 | |
1847 | destro | 3 | 5 | Belgiojoso principessa Cristina | Belgiojoso Trivulzio, Cristina | guida1847 | |
1847 | destro | 3 | 2 | Maggi Giuseppe | Maggi, Giuseppe | guida1847 | |
1847 | destro | 3 | 9 | Mondolfo Sebastiano | Mondolfo, Sebastiano | guida1847 | |
1847 | destro | 3 | 12 | Perego nob. Gaetano | Perego di Cremnago, Gaetano <1.> | guida1847 | |
1847 | destro | 3 | 18 | Isimbardi marchese | Isimbardi, Pietro | guida1847 | |
1847 | sinistro | 4 | 3 | Londonio nobile Maria | Londonio Frapolli, Maria | guida1847 | |
1847 | sinistro | 4 | 4 | Di Kewenhüller S.E. conte Emanuele | Khevenhüller-Metsch, Johann Emanuel | guida1847 | |
1847 | sinistro | 4 | 16 | Cornaggia marchese Carlo | Cornaggia Medici, Carlo Cristoforo | guida1847 | |
1847 | sinistro | 4 | 15 | Franchetti Vidiserti Giuseppina | Vidiserti Franchetti di Ponte, Giuseppina | guida1847 | |
1847 | destro | 4 | 2 | Bolognini conte Gian Giacomo Attendolo | Attendolo Bolognini, Gian Giacomo | guida1847 | |
1847 | destro | 4 | 3 | Viscontini ingegnere Ercole | Viscontini, Ercole | guida1847 | |
1847 | destro | 4 | 5 | 1/6 Bellotti Pietro q.m Giovanni. 5/6 Bellotti Giovanni e Gaetano | Bellotti, Pietro Bellotti, Giovanni Bellotti, Gaetano |
guida1847 | |
1791 | sinistro | 4 | 10 | Ciani Carlo | Ciani, Carlo <1.> | cambiasi1 | |
1791 | destro | 1 | 10 | Sormani C.te Alessandro e fratelli | Sormani Giussani, Alessandro <1.> Sormani Giussani, Giuseppe Sormani Giussani, Lorenzo |
elenco1791 | |
1791 | destro | 1 | 2 | Stoppani cardinale (eredità) | Stoppani, Giovanni Francesco Sormani, Carlo Antonio |
elenco1791 | |
1791 | sinistro | 4 | 8 | Secchi conte Pietro | Secco Comneno, Pietro | cambiasi1 | |
1791 | destro | 2 | 11 | Molo marchese Giuseppe Antonio | Molo, Giuseppe Antonio | cambiasi1 | |
1847 | sinistro | 3 | 14 | Trivulzio Opera pia | Pio Albergo Trivulzio | guida1847 | |
1847 | destro | 1 | 1 | Erba-Odescalchi marchesa Carolina | Erba Odescalchi Grassi, Carolina | guida1847 | |
1791 | destro | 2 | 3 | Dalla Somaglia conte Antonio | Dati della Somaglia, Antonio | cambiasi1 | |
1847 | destro | 3 | 3 | I.R. Governo | Beni della Corona | guida1847 | |
1847 | destro | 1 | 6 | Eredi del fu don Antonio Bassi | Bassi, Antonio Francesco | guida1847 | |
1847 | destro | 1 | 7 | Bellotti ingegnere Cristoforo | Bellotti, Cristoforo <1.> | guida1847 | |
1847 | destro | 1 | 13 | Eredità della fu marchesa Luigia Pallavicini | Pallavicini Ala Ponzone, Lucia | guida1847 | |
1847 | destro | 1 | 12 | Sannazaro conte | Lochis De Castello Sannazaro, Guglielmo | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | Proscenio | Borromeo S.E. conte Vitaliano | Borromeo Arese, Vitaliano | guida1847 | |
1847 | destro | 1 | 18 | Crivelli marchese Vitaliano | Crivelli, Vitaliano <1.> | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 5 | Eredità giacente Borromeo | Borromeo Arese, Giberto <1.> | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 11 | Stampa di Soncino marchese Giovanni Rinaldo Massimiliano | Stampa di Soncino, Massimiliano Giovanni Rinaldo | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 6 | Rescalli marchese Paolo | Rescalli, Paolo Gerolamo | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 10 | Giulini Della Porta conte Giorgio | Giulini Della Porta, Giorgio | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 16 | Saporiti conte Apollinare Rocca, marchese della Sforzesca [...] | Rocca Saporiti, Apollinare | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 13 | Stampa di Soncino conte Carlo Basilio | Stampa di Soncino, Carlo Basilio | guida1847 | |
1847 | destro | 2 | 17 | Di Kewenhüller S.E. conte Emanuele | Khevenhüller-Metsch, Johann Emanuel | guida1847 | |
1847 | sinistro | 3 | 3 | Sormani-Andreani conte Alessandro | Sormani Andreani, Alessandro | guida1847 | |
1847 | destro | 3 | Proscenio | Seufferheld Francesco | Seufferheld, Ludwig Franz von | guida1847 | |
1847 | destro | 3 | 6 | Curioni Adelaide vedova Merlotti | Merlotti Curioni, Adelaide | guida1847 | |
1847 | destro | 3 | 7 | Jacopetti Fulvia nata nobile Verri | Verri, Fulvia | guida1847 | |
1847 | destro | 3 | 10 | Lucini Passalacqua conte Andrea di Como | Lucini Passalacqua, Andrea | guida1847 | |
1847 | destro | 3 | 14 | Ala-Ponzone marchese Filippo | Ala Ponzone, Filippo | guida1847 | |
1847 | destro | 3 | 15 | Gavazzi Gio. Battista | Gavazzi, Giovanni Battista | guida1847 | |
1847 | sinistro | 4 | 5 | Di Kewenhüller S.E. conte Emanuele | Khevenhüller-Metsch, Johann Emanuel | guida1847 | |
1847 | sinistro | 4 | 11 | Rescali marchese Paolo | Rescalli, Paolo Gerolamo | guida1847 | |
1847 | sinistro | 4 | 17 | Bertrand-Marani Carolina | Marani Bertrand, Carolina | guida1847 | |
1847 | destro | 4 | 11 | Brivio marchese Annibale | Brivio Sforza, Annibale | guida1847 | |
1847 | destro | 4 | 6 | Brentani Menagliotti Elisabetta | Menagliotti Brentano, Elisabetta | guida1847 | |
1847 | destro | 4 | 15 | Eredità del fu Antonio Pernice | Pernice, Antonio | guida1847 | |
1847 | destro | 4 | 19 | Villa Giuseppe | Villa, Giuseppe | guida1847 | |
1791 | destro | 3 | 12 | Busti don Cristoforo e fratelli | Busti, Cristoforo | cambiasi1 | |
1862 | destro | 1 | 3 | Eredità Visconti di Modrone fu duca Uberto | Visconti di Modrone, Uberto <1.> | guida1862 | |
1847 | sinistro | 4 | 9 | Marani Luigi | Marani Mantelli, Luigi | guida1847 | |
1791 | destro | 3 | 9 | Meroni don Paolo | Meroni, Paolo | cambiasi1 | |
1795 | sinistro | 3 | 1 | Marchese Don Antonio Rovida | Rovida, Antonio | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 2 | Marchese Don Antonio Rovida | Rovida, Antonio | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 7 | March. Don Giuseppe Antonio Molo | Molo, Giuseppe Antonio | almanacco1795 | |
1862 | sinistro | 3 | 7 | Baroggi Staurengo Carlo | Baroggi Staurenghi, Carlo | guida1862 | |
1862 | sinistro | 1 | 18 | Eredi Cotta fu Gio. Batt. | Cotta, Giovanni Battista | guida1862 | |
1862 | sinistro | 1 | 10 | Ala-Ponzone marc. Fil.; Branca Cirilla ved. Cambiagio | Ala Ponzone, Filippo Cambiasi Branca, Cirilla |
guida1862 | |
1795 | sinistro | 4 | 13 | Marchese Don Tiberio Crivelli | Crivelli, Tiberio | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 2 | 13 | Eredi del March. Giambattista D'Adda | D'Adda, Giovanni Battista | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 2 | 3 | Conte Don Carlo di Castelbarco | Castelbarco Visconti Simonetta, Carlo Ercole | almanacco1795 | |
1847 | sinistro | 3 | 4 | Greppi nob. Antonio, Luigia e Paolo | Greppi, Antonio <2.> Greppi, Luigia Greppi, Paolo |
guida1847 | |
1795 | sinistro | 1 | Proscenio | Marchese Don Pompeo Litta Visconti Arese | Litta Visconti Arese, Pompeo <1.> | almanacco1795 | |
1847 | destro | 4 | Proscenio | Traversi avvocato Giovanni | Traversi, Giovanni | guida1847 | |
1847 | destro | 4 | 12 | Romanati ed Eredità Rottondi | Romanati, Carlo Rotondi, Francesco |
guida1847 | |
1847 | destro | 3 | 16 | Camperio Giovanni Battista | Camperio, Giovanni Battista | guida1847 | |
1847 | destro | 4 | 10 | Ferrario Virginio | Ferrario, Virginio | guida1847 | |
1795 | sinistro | 2 | 14 | Marchese Porro Carcani | Porro Carcano, Giorgio | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 2 | 15 | Conte Don Vitaliano Biglj | Bigli, Vitaliano | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 2 | 17 | Conte Don Carlo Archinti | Archinto, Carlo | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 2 | 18 | Conte Cavaliere Don Carlo Pertusati | Pertusati, Carlo | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 2 | 16 | Conte Don Carlo, e Fratelli Scotti | Gallarati Scotti, Carlo Gallarati Scotti, Francesco Gallarati Scotti, Costanzo Guerrieri Gonzaga Gallarati Scotti, Camilla |
almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 2 | Marchese Don Lodovico Trotti | Trotti Bentivoglio, Lodovico <1.> | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 8 | Conte Don Luigi Trotti | Trotti, Luigi | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 6 | metà Eredi della Co. Arconati Casati; metà March. D. Maria Casnedi Casati | Arconati Visconti Casati, Innocenza Casnedi Casati, Maria |
almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 9 | Principe Don Carlo Albani | Albani, Carlo Francesco | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 11 | Conte Don Andrea Lucini Passalacqua | Lucini Passalacqua, Andrea | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 13 | Conte Don Giuseppe Visconti | Visconti di Saliceto, Giuseppe | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 15 | Conte Don Lorenzo Taverna | Taverna, Lorenzo | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 16 | Donna Livia Marchesa di Soncino | Stampa di Soncino Doria Sforza Visconti, Livia | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 17 | Conte Don Emanuele di Kevenhuller | Khevenhüller-Metsch, Johann Emanuel | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 18 | Conte Don Giuseppe Resta | Resta, Giuseppe <1.> | almanacco1795 | |
1795 | destro | 1 | 18 | Marchese Don Tiberio Crivelli | Crivelli, Tiberio | almanacco1795 | |
1795 | destro | 1 | 14 | un terzo Marc. Don Ferd. Cusani; un terzo March. D. Franc. Cusani; un terzo Marc. Don Carlo Cusani | Cusani Visconti, Ferdinando Cusani Visconti, Francesco Cusani Visconti, Carlo |
almanacco1795 | |
1795 | destro | 1 | 17 | Cont. D. Maria Visconti Stampa di Soncino Tutrice della Cont. D. Isabella Visconti | Visconti Stampa di Soncino, Anna Visconti di Saliceto, Isabella |
almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 8 | Angela Cattanea Richini | Righini Cattaneo, Angiola | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | Proscenio | Daniele Rouggeri | Rougier, Daniele | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 4 | Co. Commendat. D. Antonio Greppi | Greppi, Antonio <1.> | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 9 | Giacomo Bianconi | Bianconi, Giacomo | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 10 | Conte Don Carlo Archinti | Archinto, Carlo | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 11 | D. Giuseppa Lavezzari Cambiago | Cambiago Lavezzari, Giuseppa | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 12 | Don Antonio Dugnani | Dugnani, Antonio | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 13 | Conte Don Carlo Durini | Durini, Carlo Francesco | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 14 | Opera Pia Trivulzi | Pio Albergo Trivulzio | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 15 | Conte Don Gaetano Pertusati | Pertusati, Gaetano | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 16 | Avv. Rocco Marliani | Marliani, Rocco | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 17 | Marchese Don Antonio Visconti | Visconti Aymo, Antonio <1.> | almanacco1795 | |
1795 | destro | 3 | Proscenio | Barone Don Pietro Cozzi | Cozzi, Pietro | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 3 | 18 | Co. Commendat. D. Antonio Greppi | Greppi, Antonio <1.> | almanacco1795 | |
1795 | destro | 3 | 2 | Don Antonio, e Don Giuseppe Fratelli Citeri | Citterio, Antonio Citterio, Ferrante Giuseppe |
almanacco1795 | |
1795 | destro | 3 | 6 | Consigl. Don Francesco Assandri | Assandri, Francesco | almanacco1795 | |
1795 | destro | 3 | 7 | Principe Conte Don Carlo Pietrasanta | Pietrasanta Reitano, Carlo | almanacco1795 | |
1795 | destro | 3 | 8 | Don Gio. Morbio | Morbio, Giovanni | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 1 | Don Paolo Meroni | Meroni, Paolo | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 2 | Don Paolo Meroni | Meroni, Paolo | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 4 | Co. Don Emanuele di Kevenhuller | Khevenhüller-Metsch, Johann Emanuel | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 5 | Co. Don Emanuele di Kevenhuller | Khevenhüller-Metsch, Johann Emanuel | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 6 | Conte Don Ambrogio Cavanago | Cavenago, Ambrogio | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 8 | Conte Don Pietro Secchi | Secco Comneno, Pietro | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 9 | Casa Delfinoni | Delfinoni, casa | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 10 | Casa Ciani | Ciani, casa | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 12 | Eredi del Conte Don Giulio Fedele | Fedeli, Giulio Cambiasi, Francesco |
Su Cambiasi: Cambiasi Francesco | almanacco1795 |
1795 | sinistro | 4 | 16 | Marchese Cristoforo Cornaggia Medici | Cornaggia Medici, Carlo Cristoforo | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 15 | Don Francesco Prata | Prata, Francesco <1.> | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 17 | Marchese Don Pompeo Litta | Litta Visconti Arese, Pompeo <1.> | almanacco1795 | |
1795 | sinistro | 4 | 20 | Pietro Marliani | Marliani, Pietro | Nella fonte è il palco del IV ordine a destra | almanacco1795 |
1791 | destro | 4 | 1 | Nobile Associazione del teatro | Associazione dei palchettisti | cambiasi1 | |
1795 | sinistro | 1 | 13 | Eredi di Donna Rosa Pecis | Tanzi, Antonio Bellinzaghi Pecis, Carolina Venini Pecis, Giulia |
almanacco1795 | |
1795 | destro | 4 | Proscenio | Interessati nel contratto del Teatro del 1756 | Associazione dei palchettisti | almanacco1795 | |
1795 | destro | 4 | 6 | March. Don Gius. Antonio Molo | Molo, Giuseppe Antonio | almanacco1795 | |
1862 | sinistro | 1 | 16 | R. Governo | Beni della Corona | guida1862 | |
1862 | sinistro | 2 | 1 | R. Corte | Beni della Corona | guida1862 | |
1795 | destro | 3 | 10 | Conte Don Andrea Lucini Passalacqua | Lucini Passalacqua, Andrea | almanacco1795 | |
1795 | destro | 1 | 8 | Conte Don Gio. Pietro Annoni | Annoni, Giovanni Pietro | almanacco1795 | |
1795 | destro | 1 | 9 | Marchese Don Carlo Busca | Busca Arconati Visconti, Carlo Ignazio | almanacco1795 | |
1795 | destro | 1 | 1 | Marchesa Don Anna Maria Plati Erba Odescalchi | Erba Odescalchi Piatti, Marianna | almanacco1795 | |
1795 | destro | 1 | 4 | Conte Don Vitaliano Bigli | Bigli, Vitaliano | almanacco1795 | |
1847 | sinistro | 3 | 5 | Cicogna conte Carlo | Cicogna Mozzoni, Carlo Francesco | guida1847 | |
1795 | destro | 1 | Proscenio | R.D. Camera | Beni della Corona | almanacco1795 | |
1795 | destro | 1 | 3 | Conte Modroni Visconti | Visconti Pirovano di Modrone, Francesco Antonio | almanacco1795 | |
1795 | destro | 1 | 5 | Conte Don Vitaliano Bigli | Bigli, Vitaliano | almanacco1795 | |
1795 | destro | 1 | 7 | Marchese Stampa di Soncino | Stampa di Soncino, Massimiliano Giuseppe <1.> | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | Proscenio | Eredi del March. Recalcati | Recalcati, Carlo | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 1 | Marchesa Gherardini | Gherardini Litta Visconti Arese, Teresa | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 5 | Conte Don Giberto Borromeo Arese | Borromeo Arese, Giberto <1.> | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 4 | Conte Lodovico di Belgiojoso | Barbiano di Belgiojoso, Ludovico | almanacco1795 | |
1795 | destro | 2 | 7 | Conte Don Luigi Trotti | Trotti, Luigi | almanacco1795 | |
