Attenzione: eventuali richieste di riproduzione vanno rivolte alle biblioteche che possiedono i manoscritti, indicate sulle schede con una sigla, non alla Braidense.
Per trovare i nomi e gli indirizzi è disponibile un elenco delle biblioteche musicali italiane.
Ricerca: Forma = '*BALLO*', in ordine di autore, titolo, documento
Schede da 1 a 447 di 447
Autore | Titolo | Forma | Organico | Tonalità | Numero d'opera | Localizzazione | Fondo |
Adam, Adolphe Charles | Giselle. Pas des vendanges | BALLO | pf | I-Tn | Foā-Giordano | ||
Agostini, Mezio | Ballo | BALLO | orch | I-FAN | Agostini | ||
Alfano, Luigi | Irene d'Angus | BALLO | orch | Bb | I-PLcon | ||
Alouard, Pierre | Antigona. Balli | BALLO | vl,bc | I-Rsc | |||
Alouard, Pierre | Nitocri di Cocchi. Balli | BALLO | vl,bc | I-Rsc | |||
Angiolini | Ballo del Re alla caccia | BALLO | cemb | I-Vc | Correr | ||
Angiolini, Gasparo | Balli | BALLO | orch | I-TRa | Buffa | ||
Angiolini, Gasparo | Il re alla caccia | BALLO | orch | I-IBborromeo | |||
Angiolini, Gasparo | La partenza di Enea ossia Didone abbandonata | BALLO | cemb | I-Vc | Correr | ||
Angiolini, Gasparo | Solimano 2. | BALLO | I-Tf | ||||
anonimo | Aci e Galatea | BALLO | cemb | I-Nc | |||
anonimo | Agnese | BALLO | orch | I-Pl | |||
anonimo | Alceste | BALLO | >str,chit | I-OS | |||
anonimo | Andromeda | BALLO | orch | I-OS | |||
anonimo | Andromeda | BALLO | 4str | I-Rrostirolla | |||
anonimo | Apelle e Campaspe | BALLO | orch | I-Pl | |||
anonimo | Balli | BALLO | orch | G | I-Rps | ||
anonimo | Balli | BALLO | tr,trb | I-OS | |||
anonimo | Balli | BALLO | tr,trb | I-OS | |||
anonimo | Balli | BALLO | pf | I-OS | |||
anonimo | Balli | BALLO | cemb | I-OS | |||
anonimo | Balli | BALLO | >str | I-PS | |||
anonimo | Balli | BALLO | vl | I-MOs | |||
anonimo | Balli | BALLO | orch | Bb | I-Vc | Torrefranca | |
anonimo | Balli | BALLO | >str | I-Vt | |||
anonimo | Balli | BALLO | pf | I-OS | |||
anonimo | Balli | BALLO | 2vl,b | I-MOe | |||
anonimo | Balli | BALLO | >str | I-Vqs | |||
anonimo | Balli | BALLO | Coro | I-MOe | |||
anonimo | Balli | BALLO | orch | I-BGm | |||
anonimo | Balli | BALLO | >str | I-OS | |||
anonimo | Balli tedeschi | BALLO | cemb | I-OS | |||
anonimo | Ballo all'eroica della Reggia Intermezzo Primo | BALLO | orch | G | I-Rps | ||
anonimo | Ballo della Regina di Prussia | BALLO | pf | Eb | I-Rsc | ||
anonimo | Ballo primo della Reggia | BALLO | orch | e | I-Rps | ||
anonimo | Ballo secondo della Tragedia | BALLO | orch | A | I-Rps | ||
anonimo | Ballo ultimo che si Sona anche nella Regia mascherata | BALLO | orch | I-Rps | |||
anonimo | Ballo ultimo della Reggia e Burletta | BALLO | orch | D | I-Rps | ||
anonimo | Burletta. Ouverture ; Ballo 2. | OUVERTURE, BALLO | orch | I-Rps | |||
anonimo | Canzonette correnti e balletti | CANZONETTA, CORRENTE, BALLO | S,bc | I-IE | |||
anonimo | Carnevale di Parigi. Ballabile atto 3. | BALLO | banda | I-LU | |||
anonimo | Composizioni strumentali | MARCIA, BALLO | banda | I-OS | |||
anonimo | Composizioni strumentali | BALLO, SONATA | >vl,bc | I-MOe | |||
anonimo | Composizioni strumentali | MARCIA, BALLO | banda | I-OS | |||
anonimo | Convitato di pietra. Ballo | BALLO | pf | I-OS | |||
anonimo | Das fest der Bachanten | BALLO | 2fl,2vl,b | I-MOe | |||
anonimo | Didone. Balli | BALLO | 2vl,b | I-MOe | |||
anonimo | Finale dei Tedeschi | FINALE, BALLO | orch | I-Vnm | |||
anonimo | Ginevra di Scozia | BALLO | orch | I-Pl | |||
anonimo | Gli amanti schiavi | BALLO | cemb | I-Nc | |||
anonimo | Gli sterlizi. Ballo | BALLO | pf | N. 2 | I-OS | ||
anonimo | Gli sterlizi. Ballo | BALLO | pf | N. 2 | I-OS | ||
anonimo | Grotteschi | BALLO | cemb | I-Nc | |||
anonimo | I guastatori di campagna | BALLO | cemb | I-Nc | |||
anonimo | I titani | BALLO | fl,vl,vlc | I-Rvat | |||
anonimo | Il ballo dei pastori | BALLO | pf | G | I-Mdemicheli | ||
anonimo | Il conte Tolvay | BALLO | cemb | I-Nc | |||
anonimo | Il naufragio di Telemaco ossia Telemaco nell'isola di Calipso | BALLO | orch | I-Mc | Noseda | ||
anonimo | Il pittor per amore | BALLO | orch | I-Pl | |||
anonimo | Il ratto d'Elena | BALLO | rinvio | ||||
anonimo | Il secreto | BALLO | orch | I-Pl | |||
anonimo | Ildovaldo | BALLO | orch | I-Pl | |||
anonimo | Ines de Castro | BALLO | orch | I-Pl | ATVc (Archivio Teatro Verdi) | ||
anonimo | L'antiquario | BALLO | cemb | I-Nc | |||
anonimo | L'equivoco delle due scale | BALLO | cemb | I-Nc | |||
anonimo | L'ingegno supera l'etā | BALLO | cemb | I-Rc | |||
anonimo | L'unione delle semplici | BALLO | orch | N. 3 | I-Pl | ||
anonimo | La fasola | BALLO | I-MEac | ||||
anonimo | La finta militare | BALLO | cemb | I-Nc | |||
anonimo | La morte di Nerone | BALLO | orch | I-BGc | |||
anonimo | La ragazza del bosco | BALLO | orch | I-MOe | |||
anonimo | La toilette de Venus | BALLO | fl,fag,cor,2vl,b | I-MOe | |||
anonimo | La Vestale | BALLO | pf | I-OS | |||
anonimo | La Vestale. Atto 1. | BALLO | pf | I-OS | |||
anonimo | La Vestale. Ballabile dal Banchetto di Decio | BALLO | pf | I-OS | |||
anonimo | La vittoria di Tamerlano sopra a Baiazett o sia La Rosanna | BALLO | orch | D | I-Tf | ||
anonimo | Le follie amorose | BALLO | >V,orch | I-ME | |||
anonimo | Le pas des Graces | BALLO | orch | C | I-Vc | Torrefranca | |
anonimo | Niobe | BALLO | vl,fl,chit | I-OS | |||
anonimo | Niobe. Ballabile | BALLO | arp | I-OS | |||
anonimo | Niobe. Ballo | BALLO | pf | d | I-BRc | Rota | |
anonimo | Numa Pompilio. Ballabile delle arti | BALLO | pf | I-OS | |||
anonimo | Passi gravi | BALLO | I-Rsc | ||||
anonimo | Prometeo. Ballabile delle Belle Arti | BALLO | pf | I-OS | |||
anonimo | Raolo di Crequi. Ballo con cori | BALLO, CORO | I-MOe | ||||
anonimo | Semiramide | BALLO | orch | I-MOe | |||
anonimo | Semiramide | BALLO | orch | I-Pl | |||
anonimo | Sonate ; Balli ; Toccate | SONATA, BALLO, TOCCATA | chit | I-MOe | |||
Aprile, Fortunato | Balli | BALLO | orch | I-OS | |||
Asioli, Bonifazio | La galzenna | BALLO | orch | I-MOe | |||
Asioli, Giovanni | Balli | BALLO | orch | I-OS | |||
Asioli, Giovanni | I tarantolati | BALLO | orch | I-CORc | |||
Asioli, Luigi | Balli | BALLO | orch | I-OS | |||
Aspa, Mario | Faust | BALLO | pf | I-Mc | Noseda | ||
Aspa, Mario | Il Cid | BALLO | pf | I-Nc | |||
Aspa, Mario | La coppa dei fidanzati | BALLO | pf | I-Nc | |||
Aspelmayr, Franz | Aci e Galatea | BALLO | I-MOe | ||||
autori vari | Arie | ARIA, BALLO | orch | I-Mc | Noseda | ||
autori vari | Balli | BALLO | chit | I-MOe | |||
autori vari | Balli | BALLO | 2str,vla,b | I-Mc | S. Barbara | ||
autori vari | Balli | BALLO | >str | I-Mc | S. Barbara | ||
autori vari | Balli | BALLO | bc | I-Rc | Baini | ||
autori vari | Balli | BALLO | bc | I-Rc | |||
autori vari | Balli | BALLO | vl | I-OS | |||
autori vari | Balli | BALLO | vl | I-OS | |||
autori vari | Balli | BALLO | vl | I-OS | |||
autori vari | Balli | BALLO | vl | I-OS | |||
autori vari | Balli | BALLO | vl | I-OS | |||
autori vari | Balli | BALLO | vl | I-OS | |||
autori vari | Balli | BALLO | >str | I-Rps | |||
autori vari | Balli | BALLO | 2vl,b | I-MOe | |||
autori vari | Balli | BALLO | bl,bc | I-Mc | Noseda | ||
autori vari | Balli | BALLO | orch | I-Mc | Noseda | ||
autori vari | Balli | BALLO | >str | I-Bc | |||
autori vari | Balli | BALLO | orch | I-OS | |||
autori vari | Balli | BALLO | 2fl,2vl,b | C | I-Mc | Noseda | |
autori vari | Balli del carnovale 1761 | BALLO | >str | G | I-Rps | ||
autori vari | Balli del carnovale 1761 | BALLO | orch | I-Rps | |||
autori vari | Balli per la chitarra spagnola | BALLO | chit | I-MOe | |||
autori vari | Balli popolari | BALLO | I-MOe | Cā di Orsolino | |||
autori vari | Balli vecchi | BALLO | vl | I-OS | |||
autori vari | Balli vecchi | BALLO | vl | I-OS | |||
autori vari | Balli vecchi | BALLO | vl | I-OS | |||
autori vari | Ballo con il calescione | BALLO | 2vl,2cor,b | F | I-Mc | Noseda | |
autori vari | Ballo della torcia | BALLO DELLA TORCIA | lt | I-SGc | |||
autori vari | Ballo di Mantoa | BALLO | chit | d | I-Nc | ||
autori vari | Ballo di Mantoa | BALLO | vl | d | I-Rvat | Chigi | |
autori vari | Ballo francese | BALLO | cemb | g | I-Rvat | Barb. Lat. | |
autori vari | Ballo primo | BALLO | cemb | F | I-Vqs | ||
autori vari | Ballo primo | BALLO | orch | D | I-Rps | ||
autori vari | Ballo secondo | BALLO | cemb | d | I-Vqs | ||
autori vari | Ballo secondo | BALLO | orch | I-Pl | ATVc (Archivio Teatro Verdi) | ||
autori vari | Ballo secondo della Burletta | BALLO | orch | G | I-Rps | ||
autori vari | Ballo secondo della Burletta | BALLO | orch | D | I-Rps | ||
autori vari | Ballo terzo | BALLO | cemb | D | I-Vqs | ||
autori vari | Ballo terzo | BALLO | orch | d | I-Rps | ||
autori vari | Basso dell'ultimo ballo | BALLO | orch | D | I-Rps | ||
autori vari | Basso della mascarata della reggia Secondo intermezzo dell'anno 1746 | BALLO | orch | I-Rps | |||
autori vari | Caterina Cornaro | BALLO | pf | I-Nc | |||
autori vari | Composizioni | BALLO, CANZONE | lt | I-Vnm | |||
autori vari | Dedalo. Estratti | BALLO | pf | I-OS | |||
autori vari | Le modiste | BALLO | I-MEac | [Prov.: Fondo Teatro Vittorio Emanuele] | |||
autori vari | Mascerata | BALLO | D | I-Rps | |||
autori vari | Mitridate. Balli | BALLO | orch | I-Rps | |||
autori vari | Teonoe. Balli | BALLO | orch | I-Rps | |||
autori vari | Teonoe. Balli | BALLO | orch | I-Rps | |||
Bajetti, Giovanni | Pigmalione e Galatea. Ballo | BALLO | orch | D | I-Vc | Torrefranca | |
Bajetti, Giovanni | Scena | SCENA, BALLO | orch | A | I-Vc | Torrefranca | |
Baldan, Angelo | Balli | BALLO | cemb | I-Vc | Correr | ||
Ballo, Ferdinando | Cesare in Egitto | BALLO | pf | I-CMbc | Leardi | ||
Ballon, Domenico | Il sonnambulo. Ballo | BALLO | orch | I-Pl | |||
Ballon, Domenico | La morte di Ezzelino 3. tiranno di Padova. Ballo | BALLO | orch | I-Pl | |||
Ballon, Domenico | Orlando nell'isola d'Armida. Ballo | BALLO | orch | I-Pl | |||
Banti, Giuseppe | Il ratto delle Sabine. Ballo | BALLO | orch | I-Pl | |||
Banti, Giuseppe | L'inganno degli Zingari. Ballo | BALLO | orch | I-Pl | |||
Barbera, Vincenzo | La ninfa Cloe | BALLO | orch | I-PLcon | |||
Baretti, Filippo | Balli | BALLO | orch | N. 3 | I-Pl | ||
Baretti, Filippo | Chi la fa l'aspetta | BALLO | orch | N. 2 | I-Pl | ||
Baretti, Filippo | La cuffiera | BALLO | orch | N. 4 | I-Pl | ||
Baretti, Filippo | La morte di Lucrezia | BALLO | orch | N. 1 | I-Pl | ||
Belloli, Agostino | Britannico | BALLO | orch | I-Fc | |||
Belloli, Agostino | Composizioni strumentali | BALLO | orch | Eb | I-Tn | Foā-Giordano | |
Belloli, Agostino | Composizioni strumentali | BALLO | banda | I-OS | |||
Belloli, Agostino | Il solitario. Ballo | BALLO | banda | I-OS | |||
Belluti, Sigismondo | Balli | BALLO | pf | I-OS | |||
Berti, Antonio | L'intrico amoroso | BALLO | orch | I-Pl | |||
Bertorotti, Marcellino | Quintiglie | BALLO | fp | I-PLcon | |||
Bertorotti, Marcellino | Quintiglie | BALLO | pf | N. 6 | I-PLcon | ||
Bertorotti, Marcellino | Quintiglie | BALLO | fp | N. 7 | I-PLcon | ||
Bertorotti, Marcellino | Quintiglie | BALLO | fp | N. 8 | I-PLcon | ||
Bihler, Franz | Balli tedeschi | BALLO | 2vl,b | I-BZtoggenburg | |||
Boito, Arrigo | Mefistofele. Scelta | PRELUDIO, FINALE, BALLO | banda | I-Rasc | |||
Calegari, G. F. | Passo a cinque | BALLO | ottoni | I-Mc | Noseda | ||
Calegari, G. F. | Quintiglia di Sua Maestā Regina | BALLO | ottoni | I-Mc | Noseda | ||
Campi, Giovanni | La Giocoliera. Scelta | BALLO | pf | I-Rvat | |||
Campi, Giovanni | Una Silfide a Pechino. Finale | BALLO | pf | I-Rvat | |||
Canavasso, Paolo | Nitteti di Ignazio Holzbauer. Ballo 1. | BALLO | orchar | I-Rsc | |||
Capuzzi, Giuseppe Antonio |