Attention: any request of reproduction must be addressed to the library owning the manuscript, indicated on the titlecards with a sigla, not to the Braidense.
To find names and addresses please check the list of Italian music libraries.
Your search: (Localizzazione = 'CATc' OR Localizzazione = '*, CATc' OR Localizzazione = 'CATc, *' OR Localizzazione = '*, CATc, *'), in order by documento
Titlecards from 1 to 77 of 77
Author | Title | Form | Medium of performace | Key | Opus number | Library | Collection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borzì, Carmelo | Pensiero sinfonico | orch | I-CATc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | E quando o cieco nume | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | Se dell'arco di un ciglio dardi crudi | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pergolesi, Giovanni Battista | Prendi se m'ami o caro | DUETTO | 2V,orch | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capranica | Non puoi spergiuro ingrato | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brecchi, Giuseppe | Sonate | SONATA | vl,b | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Arie | ARIA | >V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Arie | ARIA | >V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Arie | ARIA | >V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | Alfin m'ucciderete o miei pensieri | CANTATA | S,bc | I-Baf, CATc, Fc, Mc, Nc, MOe, PLc, MC, BGi | Noseda (Mc), Pisani (PLc), Piatti Lochis (BGi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo, Leonardo | Scipione nelle Spagne. Tu mia sposa? Io ti detesto | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | Sei tanto vaga e bella | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernasconi, Andrea | Demofoonte. Misero pargoletto il tuo destin | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Duetti ; Arie | DUETTO, ARIA | >V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pergolesi, Giovanni Battista | Flaminio. A lui donai il mio core | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | Stravagante è l'amor | CANTATA | S,bc | I-Rsc, CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Duetti ; Arie | DUETTO, ARIA | >V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Duetti ; Arie | DUETTO, ARIA | >V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romaldi, Nicola | Clori ti lascio addio | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feo, Francesco | Fra i turbini fieri di mesti pensieri | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Astianatte. Eccoti il figlio svenalo | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabri, Annibale Pio | Più che vi miro o care pupille | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fini, Michele | Sposa ti lascio | DUETTO | 2V,orch | I-CATc, PLcon | Pisani (PLcon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Canti sacri | CANTO SACRO | >V | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernasconi, Andrea | Se non m'inganna l'idol mio | DUETTO | 2V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaborra | Sonate | SONATA | vl | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bononcini, Giovanni | Brama d'esser amante | CANTATA | S,bc | G | I-Nc, MOe, CATc | Campori (MOe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocchi, Gioachino | Per te per te mio bene m'accende | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo, Leonardo | Soffro d'amore il reo martire | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernasconi, Andrea | Veggio la sponda sospiro il lido | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizzolo, Pietro | Fra il notturno splendore | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Cantate e arie | CANTATA, ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Cantate e arie | CANTATA, ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Cantate e arie | CANTATA, ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Cantate e arie | CANTATA, ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Il Radamisto | OPERA | >V,orch | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapone | Dal dì che ti mirai | 1V,bc | I-CATc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapone | Pallido sole torbido cielo | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapone | Se mai sento spirarti sul volto ; La pietà da voi non trovo | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faggioli, Michelangelo | Leggiadrissima Clori conforto del mio cor | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faggioli, Michelangelo | Non posso ohimé soffrire | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellini, Vincenzo <1744-1829> | Gallus cantavit | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincon D'Astorga, Emanuele | Con sel di gigli adorno | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signorile, Gaetano | Narrerò le dolci pene | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | Dipende da te solo la pace | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelli, |
Sonate | SONATA | vl,b | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | Saria pur dolce amor | CANTATA | A,bc | D | I-Fc, CATc, Ra, Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbanus a Nicosia | Composizioni sacre | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Didone abbandonata. Cari accenti del mio bene | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Merope. Vorrei ma oh Dio non posso | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Sonate | SONATA | vl,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Sonate | SONATA | vl,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Sonate | SONATA | vl,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Sonate | SONATA | vl,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza, Carlo | Augelletti che volate per pietade dite a Filli | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bononcini, Giovanni | Son fedele al cieco dio | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coppola, Pietro Antonio | Canti popolari | CANTO POPOLARE | I-CATc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo, Leonardo | Dal dolce mormorio de' vaghi zeffiretti | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincon D'Astorga, Emanuele | Giunto all'aspro momento | CANTATA | S,bc | I-Bc, CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Se vuoi saper perché | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coppola, Pietro Antonio | Matatia vincitore | ORATORIO | 2T,2Br,B,Coro(2V),orch | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coppola, Pietro Antonio | Composizioni sacre | MESSA, INNO | Coro,orch | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logroscino, Nicola | È ver ch'un dolce amore | ARIA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo, Leonardo | Demofoonte. La destra ti chiedo | DUETTO | 2V,orch | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincon D'Astorga, Emanuele | Non debbo lagnarmi del nume bendato | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartini, Giuseppe | Sonate | SONATA | vl,b | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancini, Francesco | Da gelosi pensieri che più crudi | CANTATA | 1V,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scaccia | Sonate | SONATA | vl,b | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pergolesi, Giovanni Battista | Olimpiade. Ne giorni tuoi felici ricordati di me | DUETTO | 2S,orch | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | L'empio mio destino brama la morte | 2V,bc | I-CATc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincon D'Astorga, Emanuele | Pastorelle per pietà | CANTATA | 1V,vl,bc | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coppola, Pietro Antonio | Il postiglione di Longjumeau. Canzone | CANZONE | 1V,orch | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coppola, Pietro Antonio | Composizioni | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coppola, Pietro Antonio | Composizioni | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coppola, Pietro Antonio | Versi per nozze | I-CATc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sani | Cangi per te d'aspetto la sorte mia | 1V,bc | I-CATc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | Alfin m'ucciderete o miei pensieri | CANTATA | 1V,bc | I-Baf, CATc, Fc, Mc, Nc, MOe, PLc, MC, BGi | Noseda (Mc), Pisani (PLc), Piatti Lochis (BGi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||