Attention: any request of reproduction must be addressed to the library owning the manuscript, indicated on the titlecards with a sigla, not to the Braidense.
To find names and addresses please check the list of Italian music libraries.
Your search: Autore = '*Haydn, Franz Joseph*', in order by titolo, documento
Titlecards from 1 to 1021 of 1021
Author | Title | Form | Medium of performace | Key | Opus number | Library | Collection |
Haydn, Franz Joseph | Abendlied | I-Vnm | |||||
Haydn, Franz Joseph | Acide e Galatea. Sinfonia | SINFONIA | orch | HOB IA,5 | I-Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Ad Dominum caeli | MOTTETTO | 4V,orch | C | I-Fa | ||
Haydn, Franz Joseph | Adagio | pf | HOB XVIII,9 | I-OS | |||
Haydn, Franz Joseph | Adagio | pf | d | I-BGi | |||
Haydn, Franz Joseph | Adagio | pf | G | I-Vc | Correr | ||
Haydn, Franz Joseph | Adagio ; Andante | pf,vl,vlc | I-Vnm | ||||
Haydn, Franz Joseph | Allegretto militare | SINFONIA | orch | C | HOB I,100 | I-Mc | Noseda |
Haydn, Franz Joseph | Allegro | pf | HOB I,77 | I-OS | |||
Haydn, Franz Joseph | Andante | pf | HOB I,53 | I-OS | |||
Haydn, Franz Joseph | Andante | SINFONIA | rid. arp | G | HOB I,53 | I-OS | |
Haydn, Franz Joseph | Andante | arp | I-OS | ||||
Haydn, Franz Joseph | Andante | org | D | I-OS | |||
Haydn, Franz Joseph | Andante | 2cor | G | I-Tf | |||
Haydn, Franz Joseph | Andante | pf | HOB I,81 | I-OS | |||
Haydn, Franz Joseph | Andantino | orch | c | HOB I,103 | I-Mc | Noseda | |
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | S,cemb/fp | HOB XXVIB,2 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | 1V,orch | HOB XXVIB,2 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | 1V,cemb/pf | HOB XXVIB,2 | I-Bsf | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | >V | HOB XXVIB,2 | I-Fc | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | 1V,pf | HOB XXVIB,2 | I-Gl | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | S,cemb/pf | HOB XXVIB,2 | I-Mc | Noseda | |
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | rid. S,2vl,vla,b | HOB XXVIB,2 | I-Mc | Noseda | |
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | 1V,pf | HOB XXVIB,2 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | cemb/pf | HOB XXVIB,2 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | S,cemb/pf | HOB XXVIB,2 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | 1V,pf | HOB XXVIB,2 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | S,archi | HOB XXVIB,2 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | S,cemv/pf | Bb | HOB XXVIB,2 | I-Rsc | |
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | S,vl,bc | HOB XXVIB,2 | I-Tf | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | S,archi | HOB XXVIB,2 | I-Vc | Ospedaletto | |
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | S,cemb | HOB XXVIB,2 | I-VIb | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos | CANTATA | S,cemb/pf | HOB XXVIB,2 | I-PAc, Tn, Vnm | Foà (Tn) | |
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos. Dove sei mio bel tesoro | RECITATIVO, ARIA | S,pf | HOB XXVIB,2 | I-Gl | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos. Frammetno | CANTATA | 1V | HOB XXVIB,2 | I-Fc | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna a Naxos. Sinfonia | SINFONIA | orch | HOB XXVIB,2 | I-Mc | Noseda | |
Haydn, Franz Joseph | Arianna abbandonata | 1V,pf | HOB XXVIB,2 | I-PESc | Rari | ||
Haydn, Franz Joseph | Arianna abbandonata | rinvio | |||||
Haydn, Franz Joseph | Arianna e Teseo | rinvio | |||||
Haydn, Franz Joseph | Armida | OPERA | >V,orch | HOB XXVIII,12 | I-BGc | Mayr | |
Haydn, Franz Joseph | Armida | OPERA | >V,orch | HOB XXVIII,12 | I-Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Armida | OPERA | >V,orch | HOB XXVIII,12 | I-Rvat | ||
Haydn, Franz Joseph | Armida | OPERA | rid. 4str | HOB XXVIII,12 | I-Fc | ||
Haydn, Franz Joseph | Armida. Bella fiamma di gloria d'onore | SCENA, CAVATINA | T,orch | I-OS | |||
Haydn, Franz Joseph | Armida. Cara sarò fedele | SCENA, DUETTO | S,T,bc | I-Tf | |||
Haydn, Franz Joseph | Armida. Cavatina | CAVATINA | S,orch | HOB XXVIII.12 | I-Vnm | ||
Haydn, Franz Joseph | Armida. Dove son? che miro intorno? | RECITATIVO, CAVATINA | T,orch | I-OS | |||
Haydn, Franz Joseph | Armida. Godi quest'aura amica | RECITATIVO | T,cemb | G | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Armida. Odio furor dispetto | RECITATIVO, ARIA | S,orch | HOB XXVIII.12 | I-BRc | Pasini | |
Haydn, Franz Joseph | Armida. Odio furor dispetto | ARIA | S,orch | HOB XXVIII.12 | I-Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Armida. Odio furor dispetto | ARIA | T,orch | HOB XXVIII.12 | I-PAc | ||
Haydn, Franz Joseph | Armida. Partirò ma pensa ingrato | TERZETTO | 2S,T,orch | D | HOB XXVIII.12 | I-Tci | |
Haydn, Franz Joseph | Armida. Partirò ma pensa ingrato | TERZETTO | S,2T,bc | HOB XXVIII.12 | I-Tf | ||
Haydn, Franz Joseph | Ave verum | MOTTETTO | T,2B | I-Vnm | |||
Haydn, Franz Joseph | Ballo dell'orso | pf | I-Bsf | ||||
Haydn, Franz Joseph | Bataglia e presa di Orcakow | pf | D | HOB XVI,D1 | I-Rc | Marefoschi | |
Haydn, Franz Joseph | Beatus vir | SALMO | 3V | C | I-Ls | ||
Haydn, Franz Joseph | Benedictus | BENEDICTUS | 4V,orch | HOB XXII,13 | I-Fc | ||
Haydn, Franz Joseph | Benedictus | BENEDICTUS | 4V,archi | Eb | HOB XXII,7 | I-VEcap | |
Haydn, Franz Joseph | Canoni | CANONE | T,B | HOB XXVIIB,4,6,16,19,28,33 | I-BGc | Rovelli | |
Haydn, Franz Joseph | Cantemus Domino | OFFERTORIO | 4V,vl | C | I-Mc | Noseda | |
Haydn, Franz Joseph | Canzonette | CANZONETTA | >V,str | I-Fc | |||
Haydn, Franz Joseph | Canzonette | CANZONETTA | >V | I-Nc | |||
Haydn, Franz Joseph | Capricci | CAPRICCIO | pf | HOB XVII,1 | I-BRc | Pasini | |
Haydn, Franz Joseph | Capricci | CAPRICCIO | cemb/pf | G | HOB XVII,1 | I-OS | |
Haydn, Franz Joseph | Capricci | CAPRICCIO | pf | C | HOB XVII,4 | I-OS | |
Haydn, Franz Joseph | Capricci | CAPRICCIO, STUDIO | vl | I-Gl | |||
Haydn, Franz Joseph | Cavatine | CAVATINA | 1V | I-Vnm | |||
Haydn, Franz Joseph | Chasse au Blaireau d'Hayden | 4V,orch | D | I-Mc | Noseda | ||
Haydn, Franz Joseph | Composizioni | I-OS | |||||
Haydn, Franz Joseph | Composizioni | pf | HOB XVII,1,3,4-6 | I-BRc | Pasini | ||
Haydn, Franz Joseph | Composizioni | cemb/fp | I-MOe | ||||
Haydn, Franz Joseph | Composizioni | I-VEcap | |||||
Haydn, Franz Joseph | Composizioni sacre | >V | GB-T | ||||
Haydn, Franz Joseph | Composizioni sacre | 4V,orch | I-Fc | ||||
Haydn, Franz Joseph | Composizioni sacre | 4V,orch | I-Fc | ||||
Haydn, Franz Joseph | Composizioni sacre | 4V,orch | I-Fc | ||||
Haydn, Franz Joseph | Composizioni strumentali | arp | I-Fc | ||||
Haydn, Franz Joseph | Composizioni strumentali | cemb | I-Rc | ||||
Haydn, Franz Joseph | Composizioni vocali | 4V | A | I-Mc | Noseda | ||
Aprile, D. A. B. ; Nodari ; Zuccari ; Haydn, Franz Joseph ; Romani, P | Composizioni vocali sacre | >V,>str | I-Vnm | ||||
Haydn, Franz Joseph | Concerti | CONCERTO | cemb,archi | D | HOB XVIII,2 | I-Gl | |
Haydn, Franz Joseph | Concerti | CONCERTO | cemb,archi | F | HOB XVIII,6 | I-Gl | |
Haydn, Franz Joseph | Concerti | CONCERTO | cemb/fp,orch | D | HOB XVIII,11 | I-TRa | |
Haydn, Franz Joseph | Concerti | CONCERTO | cemb,orch | Eb | I-Ria | ||
Haydn, Franz Joseph | Concerti | CONCERTO | cor,orch | D | HOB VIID,3 | I-Ria | |
Haydn, Franz Joseph | Concerti | CONCERTO | cor,archi | D | HOB VIID,4 | I-Ria | |
Haydn, Franz Joseph | Concerti | CONCERTO | vl,archi | C | HOB VIIA,1 | I-Gl | |
Haydn, Franz Joseph | Confitebor | SALMO | 3V | C | I-Ls | ||
Haydn, Franz Joseph | Credo | CREDO | 4V,orch | Bb | HOB XXII,10 | I-BGc | Mayr |
Haydn, Franz Joseph | Credo | CREDO | 4V | Bb | I-Md | ||
Haydn, Franz Joseph | Dal tuo seggio onnipotente | INNO NAZIONALE | 4V,orch | HOB XXVIA,43 | I-Tf | ||
Haydn, Franz Joseph | Dal tuo seggio onnipotente | INNO NAZIONALE | 4V,orch | HOB XXVIA,43 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Dal tuo seggio onnipotente | INNO NAZIONALE | 1V,Coro(2V),orch | HOB XXVIA,43 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Di barbara tempesta | ARIA | S,orch | f | HOB XXVIA,30 | I-Bsf | |
Haydn, Franz Joseph | Di barbara tempesta | ARIA | 1V,pf | HOB XXVIA,30 | I-Mc, Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Di barbara tempesta | CAVATINA | 1V,pf | HOB XXVIA,30 | I-Mc | Noseda | |
Haydn, Franz Joseph | Di barbara tempesta | ARIA | 1V,orch | HOB XXVIA,30 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Di barbara tempesta | CAVATINA | S,pf | HOB XXVIA,30 | I-PAc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | >V,Coro,orch | HOB XXI,3 | I-BGi | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | >V,Coro,pf | HOB XXI,3 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | >V,Coro,orch | HOB XXI,3 | I-Fc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | S,B,Coro,bc | HOB XXI,3 | I-BGc | Mayr | |
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,3 | I-Fc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,3 | I-Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,3 | I-Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,3 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,3 | I-TOL | Vaccai | |
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,3 | I-Tf | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,3 | I-Vnm | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | rid. 2vl,2vla,vlc | HOB XXI,3 | I-BGi | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten | ORATORIO | rinvio | ||||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten. Ahi qual strano chiasso | CORO | Coro(3V),orch | HOB XXI,3 | I-Tf | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten. Damine mie dilette venite qua | DUETTO | S,T,pf | Bb | HOB XXI,3 | I-Bsf | |
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten. Der Winter | rid. banda | HOB XXI.12 | I-Tci | |||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten. Evoè evoè il vino è qua | CORO | Coro(4V) | HOB XXI,3 | I-BGi | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten. Il tristo inverno omai | INTRODUZIONE | B,Coro(4V),pf | g | I-Bsf | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten. Il vento e la procella | QUARTETTO | Coro(4V),pf | F | I-Bsf | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Jahreszeiten. Terzetto | TERZETTO | S,T,B,Coro,orch | I-BGi | |||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,2 | I-CORc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,2 | I-Bc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,2 | I-Fas | Ospedale di S. Maria Nuova | |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,2 | I-Fc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,2 | I-Gl | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | 2S,T,2B,Coro(4V),orch | HOB XXI,2 | I-Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | 2S,T,2B,Coro(4V),orch | HOB XXI,2 | I-Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,2 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,Coro,orch | HOB XXI,2 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,2 | I-Rsc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,2 | I-TOL | Vaccai | |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,2 | I-Tf | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,orch | HOB XXI,2 | I-Vnm | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,pf | HOB XXI,2 | I-Bc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | cemb/pf | HOB XXI,2 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,pf | HOB XXI,2 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,pf | HOB XXI,2 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | >V,pf | HOB XXI,2 | I-Pl | rari | |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | rid. 2vl,2vla,vlc | HOB XXI,2 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | rid. 2vl,2vla,vlc | HOB XXI,2 | I-Ria | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | rid. 2vl,2vla,vlc | HOB XXI,2 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | rid. 2vl,2vla,2vlc | HOB XXI,2 | I-Mc | Noseda | |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | ORATORIO | rid. pf,vl,vlc | HOB XXI,2 | I-Fc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | DUETTO, CORO | >V,orch | HOB XXI,2 | I-BZtoggenburg | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | DUETTO, CORO | rid. fiati | HOB XXI,2 | I-Fc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung | rinvio | |||||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. A te innalza ognun lo sguardo | TERZETTO | 3V | HOB XXI,2,14 | I-Tn | Foà-Giordano | |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Affetti scambievoli | DUETTO | S,B,org | Eb | HOB XXI,2 | I-CHf | |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Altero vago e intrepido rivolte al ciel le ciglia | RECITATIVO, ARIA | T,pf | I-Pl | rari | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Cara sposa a te vicina | RECITATIVO, DUETTO | S,B,pf | I-Pl | rari | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Cara sposa a teco ognora | DUETTO | B,S,cemb | Eb | HOB XXI,2,16 | I-Bsf | |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Cara sposa a teco ognora | ARIA | >V,orch | HOB XXI,2,16 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Cara sposa a teco ognora | ARIA | >V,cemb | HOB XXI,2,16 | I-Vs | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Dell'occhio al diletto | RECITATIVO, ARIA | S,pf | I-Pl | rari | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Di lieta amenità | TERZETTO | 3V | HOB XXI,2,11 | I-Tn | Foà-Giordano | |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes | CORO | rid. banda | HOB XXI,2 | I-Tci | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Duetti | DUETTO, CORO | 2V | HOB XXI,2 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Estratto | rid. banda | HOB XXI,2,12 | I-Tci | |||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Già splende il ciel | SCENA, ARIA | 1V | HOB XII,2,12 | I-Rvat | Chigi | |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Ornato giä va l'uomo | ARIA | orch | HOB XXI,2,13 | I-Bsf | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Preludio | PRELUDIO | orch | HOB XXI,2,1 | I-Bc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Rotolando i spumanti marosi | SCENA, ARIA | B,pf | HOB XXI,2,3 | I-Vc | Ospedaletto | |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Rotolando i spumanti marosi | SCENA, ARIA | B,org | d | HOB XXI,2,3 | I-CHf | |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Sifnonia | SINFONIA | orch | c | HOB XXI,2,1 | I-Mc | Noseda |
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Sifnonia | SINFONIA | orch | HOB XXI,2,1 | I-MAC | ||
Haydn, Franz Joseph | Die Schöpfung. Sorpresi a sì grand'opera | CORO | S,Coro(3V),pf | C | I-Rsc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | >V,orch | HOB XX,2 | I-Fas | Ospedale di Santa Maria Nuova | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | HOB XX,2 | I-Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | HOB XX,2 | I-Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | HOB XX,2 | I-Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | HOB XX,2 | I-MAC | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | HOB XX,2 | I-MV | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | HOB XX,2 | I-Vnm | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | HOB XX,2 | I-VEc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | HOB XX,2 | I-Mc | Noseda | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | HOB XX,2 | I-Fc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | HOB XX,2 | I-Fc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | d | HOB XX,2 | I-Nf | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 4V,Coro(4V),orch | HOB XX,2 | I-BGc | Mayr | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | S,A,T,B,pf | d | HOB XX,2 | I-Vlevi | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | >V,orch | HOB XX,2 | I-Vnm | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | >V,orch | HOB XX,2 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | >V,orch | HOB XX,2 | I-Tf | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | >V,orch | HOB XX,2 | I-Nc | Oratori | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | rid. 2vl,vla,vlc | HOB XX,2 | I-Pl | rari | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | >V,pf | HOB XX,2 | I-Nc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | >V,cemb | HOB XX,2 | I-Vc | Ospedaletto | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | pf | HOB XX | I-BRc | Pasini | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | pf | HOB XX,2 | I-BRs | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | >V,orch | HOB XX,2 | I-Bc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | orch | HOB XX,1 | I-Mc | Noseda | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | orch | HOB XX,1A | I-MOe | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | HOB XX | I-Gsmb | |||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 2vl,vla,vlc | HOB XX,1 | I-BGc | Mayr | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 2vl,vla,vlc | HOB XX,1 | I-Gl | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 2vl,vla,vlc | HOB XX,1 | I-Mc | Ris. Mus. | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 2vl,vla,vlc | HOB XX,1 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 2vl,vla,vlc | HOB XX,1 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 2vl,vla,vlc | HOB XX,1 | I-PS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 2vl,vla,vlc | HOB XX,1 | I-Rc | Marefoschi | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | 2vl,vla,vlc | HOB XX,1 | I-Ria | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | rid. cemb/pf | HOB XX,1 | I-Bsf | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | rid. pf | HOB XX,1 | I-BGi | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | rid. pf | HOB XX,1 | I-BRc | Soncini | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | cemb | HOB XX,1 | I-CEsm | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | rid. fp | HOB XX,1 | I-Mc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | cemb/pf | HOB XX,1 | I-Mc | Noseda | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | cemb/fp | HOB XX,1 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | rid. pf | HOB XX | I-Vc | Torrefranca | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | rid. pf/cemb | HOB XX,1 | I-PS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | cemb | HOB XX,1 | I-Ria | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | HOB XX,1 | I-Vc | Torrefranca | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | orch | HOB XX,1 | I-BZtoggenburg | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | orch | HOB XX,1 | I-BZtoggenburg | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | rid. 2vl,vla,vlc | HOB XX,1 | I-BZtoggenburg | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | orch | HOB XX,1 | vedetta | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | >V,orch | HOB XX,2 | I-CORc | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | vedetta | ||||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Introduzione ; Mulier ecce filius tuus | ORATORIO | pf | HOB XX,1 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Introduzione ; Padre celeste ; Tu di grazia sei sorgente | ORATORIO | 4V,orch | HOB XX,2,1,2 | I-Mc | Noseda | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Ove cessa ogni dolore | ORATORIO | 4V,Coro | HOB XX,2,7 | I-Tf | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Sinfonia | SINFONIA | rid. banda | HOB XX,1 | I-Tci | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Sonata 7. ; Terremoto | SONATA | orch | HOB XX,2 | I-Pl | rari | |
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Terremoto | orch | c | HOB XX,2,8 | I-CHf | ||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Vergin madre sconsolata | 4V,Coro,bc | HOB XX,2,3 | I-Tf | |||
Haydn, Franz Joseph | Differentes petites pièces faciles et agréables | cemb/pf | I-OS | ||||
Haydn, Franz Joseph | Dio conserva = Gott erhalte | INNO NAZIONALE | Coro(S,T,B),orch | HOB XXVIA,43 | I-OS | ||
Haydn, Franz Joseph | Divertimenti | DIVERTIMENTO | cemb/pf | I-Vc | Ospedaletto | ||
