Attention: any request of reproduction must be addressed to the library owning the manuscript, indicated on the titlecards with a sigla, not to the Braidense.
To find names and addresses please check the list of Italian music libraries.
Your search: (Localizzazione = 'Gl' OR Localizzazione = '*, Gl' OR Localizzazione = 'Gl, *' OR Localizzazione = '*, Gl, *'), in order by documento
Titlecards from 1 to 2000 of 4740
Author | Title | Form | Medium of performace | Key | Opus number | Library | Collection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfossi, Pasquale | L'incognita perseguitata. Viva viva l'incognito amabile | CORO | 4V | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bach, Johann Christian | Sinfonie | SINFONIA | orch | Eb | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boccherini, Luigi | Trii | TRIO | 2vl,vlc | G 77-82 | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borghi, Giovanni Battista | La fede | INNO | 2S,T,2B,Coro | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bresciani, Giovanni Battista | Sinfonie | SINFONIA | orch | Bb | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal, Giuseppe | Sonate | SONATA | fl,b | G | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiocchetti, Pietro Vincenzo | Litanie della Beata Vergine | LITANIA | S,A,T,B | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durante, Francesco | Litanie | LITANIA | 4V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | Siroe. Fra dubbi affetti miei | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gragnani, Filippo | Caro padre caro bene | PREGHIERA, RONDÒ | V,chit | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haydn, Franz Joseph | Concerti | CONCERTO | cemb,archi | D | HOB XVIII,2 | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzbauer, Ignaz Jakob | Quintetti | QUINTETTO | 3vl,vla,b | Eb | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isola, Gaetano | Parce mihi Domine | B,orch | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancini, Francesco | E pensi ancora ingrata | CANTATA | S,bc | I-Gl, Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paër, Ferdinando | Il principe di Taranto. L'onda placida e tranquilla | ARIA | T,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestrina, Giovanni Pierluigi : da | Arse l'anima mia | MADRIGALE | 4V,harm | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccinni, Niccolò | Laudate pueri Dominum | SALMO | 4V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponzo, Giuseppe | A Matilde lo lascio | ARIA | B,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rati, Luca Vincenzo | No giammai sarà quest'alma | ARIA | T,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincon D'Astorga, Emanuele | Qui dove il mar tranquillo | CANTATA | S,bc | I-Gl, Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi, Lorenzo | Laeta contenta | MOTTETTO | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagenseill, Georg Christoph | Sonate | SONATA | 2vl,b | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weigl, Joseph | Die schweizer Familie. Sinfonia | SINFONIA | orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boccherini, Luigi | Sonate | SONATA | 2vl,vla,vlc | c | G 171 | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal, Giuseppe | Sonate | SONATA | fl,b | D | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiocchetti, Pietro Vincenzo | Ninfe che qui d'intorno | CANTATA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clapisson, Antonio Luigi | Duetti | DUETTO | cor,fag | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabussi, Vincenzo | Le zingare. Oggi qua domani là | DUETTO | S,A | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallotti, Salvatore | Una Serena festa | CORO | Coro(2V) | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haydn, Franz Joseph | Concerti | CONCERTO | cemb,archi | F | HOB XVIII,6 | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzbauer, Ignaz Jakob | Sinfonie | SINFONIA | orch | D | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insanguine, Giacomo | Arianna e Teseo. Se mai ti lusingai | RECITATIVO, DUETTO | 2S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isola, Gaetano | Pellis meae consumptis | 3V | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattei, Beatrice | Sonate | SONATA | cemb | Bb | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendola, Giovanni | Nel fasto igrato e barbaro | ARIA | T,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paër, Ferdinando | Dixit | SALMO | 4V,orch | D | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisiello, Giovanni | Figli ma non di padre | ARIA, RECITATIVO | B | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponzo, Giuseppe | Arianna e Teseo | OPERA | >V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rati, Luca Vincenzo | La morte di Cleopatra. Della superba Roma | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincon D'Astorga, Emanuele | Qui nell'orror che arreca | CANTATA | S,bc | I-Gl, Bc, Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderhagen, Amand | Duetti | DUETTO | 2cl | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagenseill, Georg Christoph | Sonate | SONATA | vl,vla,b | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziegler, Joseph | Sinfonie | SINFONIA | orch | Eb | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | O pescator dell'onda | CANZONETTA | S,T,B,pf | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertoni, Ferdinando Giuseppe | Quinto Fabio. Ma pria ch'io rieda al campo | RECITATIVO, ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambini, Giovanni Giuseppe | Sonate | SONATA | 2vl,vla,b | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal, Giuseppe | Sonate | SONATA | fl,b | G | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherubini, Luigi | Messenzio re d'Etruria. Là nel sentier d'amore | ARIA | A | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupohnt, P. C. | Quartetti | QUARTETTO | orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | Lo spero lo credo | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazzaniga, Giuseppe | L'isola di Alcina | OPERA | >V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazzaniga, Giuseppe | Le vendemmie. Del destino invan mi lagno | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasse, Johann Adolf | Didone abbandonata. Quando saprai chi sono | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haydn, Franz Joseph | Sinfonie | SINFONIA | orch | Eb | HOB I,84 | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzbauer, Ignaz Jakob | Sinfonie | SINFONIA | orch | E | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isola, Gaetano | Penelope. Figlio che fosti ognora | SCENA, DUETTO | 2S | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayr, Johann Simon | I misteri eleusini. Figlio mio non posso | SCENA, DUETTO | 2V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccinni, Niccolò | Lo sposo burlato | INTERMEZZO | 4V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaquaro, Francesco | Ouvertures | OUVERTURE | 2vl,vla,b | F | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinaldo da Capua | I finti pazzi per amore. Da quel labro | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi, Lorenzo | O dulcis Jesu mater spes | RONDÒ | 1V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schröter, Joseph | Concerti | CONCERTO | cemb | OP. 3 | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traetta, Tommaso | Demetrio. Scherza il nocchier talora | ARIA | S | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderhagen, Amand | Duetti | DUETTO | 2fiati | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfossi, Pasquale | La capricciosa corretta. Chi male in amore | CAVATINA | 1V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertoni, Ferdinando Giuseppe | Quinto Fabio. No non teme un'alma | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boccherini, Luigi | Sonate | SONATA | 2vl,vla,vlc | d | G 172 | I-Li, Gl, Vc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambini, Giovanni Giuseppe | Sonate | SONATA | 2vl,vla,b | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal, Giuseppe | Sonate | SONATA | 2fl,b | D | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiocchetti, Pietro Vincenzo | Se all'urtar di ria procella | ARIA | S | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clari, Giovanni Carlo Maria | Su dunque o Clori | DUETTO | S,B,bc | I-Gl, MOe, Vnm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corbellini | Versetti | VERSETTO | 2S,B | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donizetti, Gaetano | Sancia di Castiglia. Or più lieta il bel sorriso | CAVATINA | 2S,2T,B,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari | Ohimé chi m'addita | DUETTO | 2V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fioravanti, Valentino | Le cantatrici villane. Oh sospirate mura | CAVATINA | T,B,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambini, Carlo Andrea | Inno al re | INNO PATRIOTTICO | Coro,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generali, Pietro | Rodrigo di Valenza. Ah destarsi in cor mi sento | SCENA, ARIA | T,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzbauer, Ignaz Jakob | Sinfonie | SINFONIA | orch | G | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isola, Gaetano | Questi amanti gelosi e svenevoli | ARIA | B,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayr, Johann Simon | Zamorì ossia L'eroe delle Indie. Vieni d'Imene all'ara | SCENA, DUETTO | 2V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumann, Johann Gottlieb | Prendi la destra in pegno | DUETTO | 2S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisle, Johann | Duetti | DUETTO | 2cor | OP. 7 | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleyel, Ignace | Duetti | DUETTO, SONATA | 2vl | OP. 18 | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponzo, Giuseppe | Arianna e Teseo. Barbaro non la morte | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predieri, Giovanni Battista | Arie | ARIA | S/T,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reicha, Anton | Sonate | SONATA | 2fl | C | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolla, Alessandro | Duetti | DUETTO | vl,chit | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossini, Gioachino | Il cornovale | CORO | Coro,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvatore, Giovanni | Responsori (Ufficio di Requiem) | RESPONSORIO | S,A,T,2B | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarti, Giuseppe | Sinfonie | SINFONIA | orch | D | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinci, Leonardo | Se d'un padre alle vendette | ARIA | S,bc | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagenseill, Georg Christoph | Trii | TRIO | 2vl,b | Eb | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Allegro | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreozzi, Gaetano | Sgombra mio ben l'affnno | RECITATIVO, DUETTO | 1V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellini, Vincenzo | La sonnambula. Cavatina | CAVATINA | tr,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambini, Giovanni Giuseppe | Sonate | SONATA | 2vl,vla,b | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal, Giuseppe | Sonate | SONATA | 2fl,b | G | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carulli, Ferdinando | Notturni | NOTTURNO | fl/cl,2vl,chit | D | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiocchetti, Pietro Vincenzo | Se si potesse amar | ARIA | A | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franchi, Carlo | Siroe. Se vuoi che il cor s'accenda | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmi, Pietro Alessandro | Sì diversi sembianti | RECITATIVO, ARIA | S | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasse, Johann Adolf | Alcide al bivio. Dove andrò? son desto? | ARIA | 1V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzbauer, Ignaz Jakob | Sinfonie | SINFONIA | orch | Bb | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isola, Gaetano | Qui habitat in adjutorio | 4V,orch | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombardi, Giuseppe | Lu scarparu e lo consalemmi | SCENA, DUETTO | 2V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayr, Johann Simon | Gli Zingari in fiera. Come fra tante pene | SCENA, ARIA | S,archi | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosca, Giuseppe | Cleopatra. Ah taci io fremo | SCENA, RONDÒ | 1V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myslivecek, Josef | Calliroe. Se fedel mi serba il fato | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisiello, Giovanni | Nina o sia La pazza per amore. È sì fiero il mio tormento | ARIA | B,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponzo, Giuseppe | Arianna e Teseo. Deh se pietà pur senti | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predieri, Giovanni Battista | Arie | ARIA | S/T,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rati, Luca Vincenzo | Ginevra di Scozia. A goder la bella pace | RECITATIVO, RONDÒ | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reicha, Anton | Sonate | SONATA | 2fl | D | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossini, Gioachino | Il carnevali di Venezia. Siamo nati per campar di cortesia | CORO | Coro(3V) | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | Son io barbara donna | CANTATA | A,bc | I-Af, Gl, PAc, NT, Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stalder, Joseph Franz Dominik | Ouvertures | OUVERTURE | orch | A | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagenseill, Georg Christoph | Quartetti | QUARTETTO | fl,vl,vlc,b | G | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreozzi, Gaetano | Amleto. Deh ti placa e in tal momento | RECITATIVO, PREGHIERA | 1V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfossi, Pasquale | Io na vota tenea no froncillo | ARIA | B,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaldi, Gaspare | Sonate | SONATA | vl,vlc | G | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boccherini, Luigi | Trii | TRIO | 2vl,vlc | F | G 77 | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambini, Giovanni Giuseppe | Sonate | SONATA | 2vl,vla,b | G | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farinelli, Giuseppe | La locandiera di spirito o Chi la dura la vince. Ah signor voi non vedete | TERZETTO | S,T,B,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandri, Felice | Antigono | OPERA | >V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | Magnificat | CANTICO | Coro(4V),orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gatti, Luigi | Olimpiade. Nel lasciarti o prence amato | RONDÒ | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzbauer, Ignaz Jakob | Sonate | SONATA | 2vl,vla,b | Bb | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isola, Gaetano | Quoniam | VERSETTO, GLORIA | T,cl,vl | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo, Leonardo | La fida rondinella | ARIA | S,bc | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo, Leonardo | Regnasti o donna invitta | CANTATA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | Dunque amor ecco il petto | DUETTO | S,A,bc | I-Gl, BGc | Mayr (BGc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | Arsi per voi vicino | DUETTO | S,A,bc | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myslivecek, Josef | Calliroe. Son guerriero e sono amante | ARIA | 1V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolini, Giuseppe | Quintetti | QUINTETTO | vl,2cor,eh,vlc | Eb | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paër, Ferdinando | Calma gli affanni miei | CAVATINA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponzo, Giuseppe | Arianna e Teseo. Nel pugnar col mostro infido | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza, Pasquale | Non ho più pace | DUETTO | 2S,b | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rati, Luca Vincenzo | Le gelosie villane. Ohimè già sento il core in petto a palpitar | RECITATIVO, ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolla, Alessandro | Duetti | DUETTO | vl,vla | OP. 1 | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi, Lorenzo | Spiegarti vorrei | ARIA | 1V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacchini, Antonio | Artaserse. Di giudice severo | ARIA | 1V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | Per un momento solo | CANTATA | S,bc | I-Gl, Mc, Nc | Noseda (Mc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | Son io barbara donna | CANTATA | A,bc | I-Af, Gl, PAc, NT, Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiassi, Gaetano Maria | Frena l'ardir se m'ami | ARIA | S | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuster, Joseph | Ruggiero e Bradamante. Cara speme | RONDÒ | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sighicelli, Giuseppe | Trii | TRIO | 2vl,b | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toeschi, Carlo Giuseppe | Sinfonie | SINFONIA | orch | C | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
