Attention: any request of reproduction must be addressed to the library owning the manuscript, indicated on the titlecards with a sigla, not to the Braidense.
To find names and addresses please check the list of Italian music libraries.
Your search: (Localizzazione = 'Nc' OR Localizzazione = '*, Nc' OR Localizzazione = 'Nc, *' OR Localizzazione = '*, Nc, *'), in order by documento
Titlecards from 1 to 2000 of 12355
Author | Title | Form | Medium of performace | Key | Opus number | Library | Collection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreozzi, Gaetano | Ah che ascolto ; A questo legno | DUETTO | 2V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreozzi, Gaetano | Sesostri. Nell'alma mi fanno | SCENA, ARIA | 1V,Coro,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bigaglia, Diogenio | Ah! Santi numi | CANTATA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bononcini, Giovanni | Il trionfo di Camilla regina de Volsci. Guerra lo sdegno grida | ARIA | 1V,vl,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cappa, Antonio | Qual notte eterna | SCENA, CAVATINA | S,pf | I-Nc | Donizetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carissimi, Giacomo | Mai non esce di servitù chi seguce è della beltà | CANTATA | S,bc | Bb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caruso, Luigi | Le quattro stagioni. Potea dir che Lon son bella | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cicinelli | Aspettatemi sentite | ARIA | S,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimarosa, Domenico | Messe di requiem | MESSA DI REQUIEM | 4V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Majo, Gian Francesco | Almeria. Quel caro amato oggetto | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donizetti, Gaetano | Sancia di Castiglia | OPERA | >V,orch | I-Nc | Donizetti. Rari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fago, Nicola | Mottetti | MOTTETTO | S,A,2vl,org | D | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenaroli, Fedele | Dixit | SALMO | 4V,Coro,orch | D | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fioravanti, Valentino | Adelaide e Comingio. Amor che dite oh stelle | DUETTO | 2V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorenza, Nicola | Concerti | CONCERTO | vl,2vl,vla,b | Eb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnello, Salvatore | I due pedanti | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agostini, Pietro Simone | La colpa è la mia Cupido non l'ha | ARIA | S,bc | D | I-Rc, Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giordani, Giuseppe | Che si corr'a morir | ARIA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Händel, Georg Friedrich | Sonate | SONATA | cemb | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasse, Johann Adolf | O pace del mio cor | CANTATA | S,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insanguine, Giacomo | Arianna e Teseo | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Ezio. Tergi l'ingiuste lagrime | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancini, Francesco | E pensi ancora ingrata | CANTATA | S,bc | I-Gl, Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manna, Gennaro | Ricimero. Lasciami in pace | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | O Dio perché cotanto è mai cresciuto lo stuol di quei | SALMO | S,A,vlc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | Or che condannami falsa calunnia | SALMO | A,T,B,vlc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martini, Giovanni Battista | Quell'onda che rovina | DUETTO | S,A | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattei, Stanislao | Domine ad adiuvandum | SALMO, VERSETTO | 4V,orch | F | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayr, Johann Simon | Cora. Qual funesto suono è questo | DUETTO | >V,pf | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myslivecek, Josef | Ben potete | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasci, Michele | Clori bella | DUETTO | 2V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacini, Giovanni | Ivanhoe | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paër, Ferdinando | Griselda ossia La virtù al cimento. Vederlo sol bramo | DUETTO | 2V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisiello, Giovanni | Aure grate aure amene | PASTORALE, RECITATIVO | S,Coro(4V),orch | F | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisiello, Giovanni | Tantum ergo | INNO | S,org | g | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccinni, Niccolò | Lo sposo burlato | INTERMEZZO | 4V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pucitta, Vincenzo | Dolce tranquillità | TERZETTO | 3V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricupero, Francesco | Responsori | RESPONSORIO | 4V,orch | N. 5 | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricupero, Francesco | Duetti | DUETTO | 2fl | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossini, Gioachino | Demetrio e Polibio. Questo cor ti giura amore | DUETTO | 2V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossini, Gioachino | La gazza ladra | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruggi, Francesco | Introduzione. Stabat mater | INTRODUZIONE | archi | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmiento, D. | Notturni siciliani | NOTTURNO | 2V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarro, Domenico | Arsace | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarti, Giuseppe | Le gelosie villane. Lungi da te ben mio | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | Clorinda è bella | CANTATA | S,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | Lontan dall'idol mio | CANTATA | S,bc | I-PLcon, Nc | Pisani (PLcon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solino, Antonio | Serenate | SERENATA | S,T,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritto, Domenico | Lo specchio de' gelosi | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritto, Giacomo | Passioni (Venerdì santo) | PASSIONE | 2S,A,T,2B,org | Bb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veneziano, Gaetano | Parce mihi Domine | S,orch | e | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdi, Giuseppe | Il finto Stanislao | OPERA | >V,orch | I-Nc | Verdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zani, Andrea | Concerti | CONCERTO | >str | OP. 2 | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | La clemenza di Tito. Tremo fra dubbi miei | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Dal cupo baratro | SALMO | 4V,orch | D | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Laetatus sum | SALMO | T,Coro,org | Bb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Litanie | LITANIA | 2T,B | a | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Te Deum | INNO | 2T,B,orch | C | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asioli, Bonifazio | Se più felice oggetto | ARIA | 1V,cemb | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bigaglia, Diogenio | All'ombra di sospetto | CANTATA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blangini, Giuseppe Marco Maria Felice | Dove rivolgo | DUETTO | 2S,pf | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafaro, Pasquale | Olimpiade. Gemo in un punto | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cappa, Antonio | Respiro alfine | SCENA, CAVATINA | S,pf | I-Nc | Donizetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Composizioni | ob,banda | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Sangarido | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carissimi, Giacomo | Me l'ha fatta la speranza | CANTATA | S,bc | F | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerutti, Domenico | Canzonette | CANZONETTA | 1V,chit,pf | I-Nc | Capece Minutolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cicinelli | Consigliato dal duolo | ARIA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa, Pasquale | Miserere | SALMO | 3V,org | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescentini, Girolamo | Giulietta e Romeo. Sommo ciel che il cor | ARIA | S,pf | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donizetti, Gaetano | Zoraide di Granata. Oh giustizia la tua spada | CORO | B,Coro,orch | I-Nc | Rari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durante, Francesco | Divertimenti | DIVERTIMENTO | org | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fago, Nicola | Nisi Dominus | SALMO | 2V | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorenza, Nicola | Concerti | CONCERTO | 2vl,vlc,b | A | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fioravanti, Valentino | Nefte | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnello, Salvatore | Il lazzarone napolitano | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agostini, Pietro Simone | Come dice è la speranza | ARIA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | Luci adorabili | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | Siroe. Fra dubbi affetti miei | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizzi, Geremia | Clara luce | MOTTETTO | 4V,orch | F | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gluck, Christoph Willibald | Il re pastore. Sol può dir | ARIA | V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasse, Johann Adolf | Alcide al bivio | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancini, Francesco | E qual pietà crudele | CANTATA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | O Dio perché | SALMO | S | I-Nc | Capece Minutolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masi, Felice Antonio | Dixit | SALMO | 8V,orch | Eb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosca, Luigi | Principi di musica | TRATTATO | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozart, Wolfgang Amadeus | Sonate | SONATA | cemb/pf | OP. 30 | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myslivecek, Josef | Calliroe | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasci, Michele | Concerti | CONCERTO | 2vl,archi | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumann, Johann Gottlieb | I pellegrini al sepolcro. Le porte a noi disserra | >V,orch | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacini, Giovanni | Saffo. Di quai soavi lagrime | DUETTO | 2V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisiello, Giovanni | Le astuzie amorose | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavesi, Stefano | Ines d'Almeida | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perez, David | Laudate pueri Dominum | SALMO | 5V,orch | F | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Tornate tranquille | DUETTO | 2V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricupero, Francesco | Responsori | RESPONSORIO | 2Coro(4V),orch | E | N. 5 | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricupero, Francesco | Duetti | DUETTO | vl,vlc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossini, Gioachino | Aureliano in Palmira. Vivi eterno o grande Augusto | SCENA, ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossini, Gioachino | La gazza ladra | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruggi, Francesco | Juravit Dominus | B,orch | G | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacchini, Antonio | Oedipe a Colone. Filles du Stix | DUETTO | 2V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martino | Con allegri rimbombi | CANTATA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarro, Domenico | Artemisia | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | A chi t'inganna bella tiranna | CANTATA | S,bc | I-Mc, Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | Lontananza crudele tu mi trafiggi il cor | CANTATA | S,bc | I-PLcon, Nc | Pisani (PLcon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritto, Domenico | Te Joseph celebrent | INNO | 2S,2B,orch | Bb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritto, Giacomo | Per pietà non mi togliete | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veneziano, Gaetano | Parce mihi Domine | S,orch | e | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weigl, Joseph | Die schweizer Familie. Patrio suol | DUETTO | 2V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zazzera, Domenico | Voglio scioglier le catene | ARIA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Laetatus sum | SALMO | S,A,B,org | Bb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Litanie | LITANIA | 2T,B,orch | a | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Messe. Kyrie ; Gloria | MESSA | 2T,B,org | Bb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Miserere mihi et exaudi | ANTIFONA | >V | F | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Te Deum | INNO | 2T,B,orch | C | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Dum hunc divinum adoro | CANTATA | 1V,bc | Bb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Per amare abbiamo il cor | CAVATINA | S,chit | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreozzi, Gaetano | Sesostri. Quel martir che tu provasti | DUETTO | 2V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfossi, Pasquale | Infedel perversa amante | TERZETTO | 3V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angrisani, Giovanni | Concerti | CONCERTO | fl,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auber, Daniel-François-Esprit | Le premier jour de bonheur. Sinfonia | SINFONIA | orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barriere, Etienne Bernard Joseph | Quartetti | QUARTETTO | 2Vl,vla,b | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernardo | Tutto foco era il mio core | ARIA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boccherini, Luigi | Trii | SONATA, TRIO | 2vl,b | G 77-82 | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafaro, Pasquale | Olimpiade. Grandin è ver | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calderi, Ag. | Non più speranza | ARIA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Composizioni | fl,banda | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carissimi, Giacomo | M'è venuto a fastidio | CANTATA | S,bc | d | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlini, Nicola Antonio | Miserere | SALMO | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cicinelli | Era de' fiori la stagion ridente | ARIA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa, Pasquale | Miserere | SALMO | 4V | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'Arienzo, Nicola | Partimenti | PARTIMENTO | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donizetti, Gaetano | Pia de' Tolomei | OPERA | >V,orch | I-Nc | Donizetti. Rari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elia, Giuseppe | Solfeggi | SOLFEGGIO, STUDIO | S | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fago, Nicola | Nisi Dominus | SALMO | 4V,vl | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fioravanti, Valentino | Adelaide e Comingio. Amor de' miei sospiri | CAVATINA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorenza, Nicola | Concerti | CONCERTO | 2vl,vlc,b | Bb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnello, Salvatore | Il fantasma | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giordani, Giuseppe | Con velenosi strali | CANTATA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmi, Pietro Alessandro | Debora e Sisara. Perfido a questo eccesso | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Ezio. Va dal furor portata | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Te Deum | INNO | 4V,orch | D | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo, Leonardo | Achille in Sciro | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo, Leonardo | Quell'usignol | CANTATA | >V | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancini, Francesco | E qual valor giammai | CANTATA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | O Dio perché | SALMO | S,A,bc | I-Nc | Capece Minutolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martini, Giovanni Battista | Entra l'uomo allor che nasce | DUETTO | S,T | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masi, Felice Antonio | Domine ad adiuvandum me festina | SALMO, VERSETTO | 2S,Coro,orch | D | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melani, Alessandro | Veritas mea | MOTTETTO, OFFERTORIO | 8V,org | d | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
