Attention: any request of reproduction must be addressed to the library owning the manuscript, indicated on the titlecards with a sigla, not to the Braidense.
To find names and addresses please check the list of Italian music libraries.
Your search: (Localizzazione = 'Rc' OR Localizzazione = '*, Rc' OR Localizzazione = 'Rc, *' OR Localizzazione = '*, Rc, *'), in order by documento
Titlecards from 1 to 2000 of 3066
Author | Title | Form | Medium of performace | Key | Opus number | Library | Collection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfossi, Pasquale | Caio Mario | OPERA | >V,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agostini, Pietro Simone | La colpa è la mia Cupido non l'ha | ARIA | S,bc | D | I-Rc, Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovannini, Giuseppe | Fughe | FUGA | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo, Leonardo | Evergete. Madre vuoi ch'io sospenda la giusta mia vendetta? | ARIA | S,bc | F | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayr, Johann Simon | Zamorì ossia L'eroe delle Indie. So che vi lascio in pena | RECITATIVO, ARIA | S,orch | A | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paganini, Niccolò | La tempesta | SCENA | vl,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccinni, Niccolò | Cara sappiate oh Dio che il dolce affetto mio | DUETTO | S,T,orch | Bb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Germanico in Germania. A lei che il mondo adora sì che paventi | ARIA | S,bc | D | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacchini, Antonio | Artaserse | OPERA | >V,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarti, Giuseppe | Sinfonie | SINFONIA | orch | D | I-Rc | Marefoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savioni, Mario | Già son rotte le catene | CANTATA | 2S,bc | A | I-Rc, Bc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinci, Leonardo | Alessandro nelle Indie. Se viver non poss'io lungi da te | ARIA | S,bc | E | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Ariette | ARIA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Là dei sassi latini | CANTATA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Non bisogna scherzare con donna troppo bella | CANTATA | 2S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Sonate | SONATA | org | Bb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anerio, Giovanni Francesco | Messe (Lateranensis) | MESSA | 7V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carulli, Ferdinando | Notturni | NOTTURNO | vl,chit | I-Rc | Marefoschi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desprez, Josquin | Adieu mes amours | CHANSON | 4V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancia, Luigi | Giustino. Mi chiama nel campo un genio guerrier | ARIA | S,bc | D | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morlacchi, Francesco | Miserere | SALMO | S,A,T | F | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasolini, Sebastiano | La morte di Semiramide. Empio de' sdegni miei | SCENA, DUETTO, RECITATIVO | S,T,orch | C | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrecht, Jacob | Se bien sait | 4V | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paganini, Niccolò | Walzer | WALZER | chit | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestrina, Giovanni Pierluigi | Messe (De Beata Virgine) | MESSA | 4V | d | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perti, Giacomo Antonio | Sperar io non dovrei e pur io vo sperando | ARIA | S,bc | Bb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleyel, Ignace | Duetti | DUETTO | 2vl | BENTON 513-518 | I-Rc | Marefoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi, Luigi | Libertà ragion mi sgrida | CANTATA | 2S,bc | Bb | I-Rc, Bc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossini, Gioachino | Soffri la tua sventura | CAVATINA | S,orch | Eb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinci, Leonardo | Se a danni miei voi congiurate o stelle | ARIA | A,orch | Bb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Ariette | ARIA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Composizioni sacre | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armand, Andrè | Règles du plain chant avec toutes les vespres de l'année excepté celles du Caresme et les antiennes du Magnificat les hymnes et autres choses necessaires | TRATTATO | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bononcini, Antonio Maria | Rosiclea in Dania. Lasciami un sol momento | ARIA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gragnani, Filippo | Duetti | DUETTO | vl,chit | A | I-Rc | Marefoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayne van Ghizeghem | Amours amours | S,T,B | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insanguine, Giacomo | Arianna e Teseo. Se mai ti lusingai | RECITATIVO, DUETTO | 2A,orch | A | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marazzoli, Marco | Rivo in sè sempre corrente mira ohimè che ne la sorte | CANTATA | S,bc | F | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayr, Johann Simon | Ginevra di Scozia. Per voi fra l'armi intrepido | ARIA, CORO | S,Coro,orch | C | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missili, Giovanni | A travestirsi di passibil velo | S,bc | c | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paganini, Niccolò | Variazioni. Non più mesta | VARIAZIONE | vl,orch | Eb | OP. 12 | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Germanico in Germania. Parto ti lascio o cara ma nel partir io sento | ARIA | S,bc | d | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi, Luigi | Tenti e ardisca in amore chi brama gioire | CANTATA | S,bc | D | I-Rc, Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scalmani, Giuseppe | Io voglio vivere sempre di te | CANTATA | S,bc | A | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinci, Leonardo | Alessandro nelle Indie. Vedrai con tuo periglio di questa spada | ARIA | S,orch | c | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Ariette | ARIA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Libertà libertà ragion mi sgrida | CANTATA | 2S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Composizioni sacre | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Non chiede altro che vita un che si muore | CANTATA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavi, Giovanni | Sinfonie | SINFONIA | orch | D | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cima, Tullio | Dixit Dominus | SALMO | 8V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimarosa, Domenico | Gli Orazi e i Curiazi. Quando nel campo armato | SCENA, DUETTO | S,T,orch | Eb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Majo, Gian Francesco | Antigona. Vado ma dove oh Dio dunque morir dovrò | ARIA | A,orch | G | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foggia, Antonio | Capriccioso desio | CANTATA | S,bc | a | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gragnani, Filippo | Duetti | DUETTO | vl,chit | D | N. 1 | I-Rc | Marefoschi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jappart, Johannes | Amour sait mon | 4V | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insanguine, Giacomo | Arianna e Teseo. Se mai ti lusingai | RECITATIVO, DUETTO | 2S,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancini, Francesco | È ver che ti lasciai | CANTATA | S,bc | C | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marenzio, Luca | Super flumina Babylonis | MOTTETTO | 3Coro(4V) | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mur, Jonairo | En lo aculdo | S,A,B | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paganini, Niccolò | Variazioni. God save the King | VARIAZIONE | vl,orch | G | OP. 9 | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi, Lorenzo | Sinfonie | SINFONIA | orch | D | N. 1 | I-Rc | Marefoschi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scalmani, Giuseppe | Per obliar d'amore le sventure | CANTATA | S,bc | e | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schröter, Franz | Trii | TRIO | 2vl,b | G | I-Rc | Marefoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Giura se pace vuoi | DUETTO | S,T,orch | I-Rc | Marefoschi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Ariette | ARIA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Dov'è una man benefica | TERZETTO | S,T,B,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Ferisci impiaga il core | ARIA | S,bc | G | I-Rc | Baini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Composizioni sacre | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brumel, Antoine | Esnu sy que plus ne porroie | S,T,B | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cima, Tullio | Messe | MESSA | >V | 6 | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Majo, Gian Francesco | Antigona. Vado ma dove oh Dio dunque morir dovrò | ARIA | A,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza, Carlo | Demetrio. Alma di questo core vieni a regnar con me | CAVATINA, RECITATIVO | S,archi | Eb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paganini, Niccolò | Variazioni. Barucavà | VARIAZIONE | vl,chit | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestrina, Giovanni Pierluigi : da | Asperges me Domine | ANTIFONA | 4V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pampani, Antonio Gaetano | Demofoonte. Misero pargoletto | ARIA | S,orch | Eb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pujol, Juan | Terzetti | TERZETTO | S,A,B | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pucitta, Vincenzo | Guidò Marte i nostri passi | ARIA | T,Coro(3V),orch | Eb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi, Lorenzo | Sinfonie | SINFONIA | orch | Bb | N. 2 | I-Rc | Marefoschi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scalmani, Giuseppe | Piovan pur dal ciel d'amore | CANTATA | S,bc | G | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traetta, Tommaso | Stabat mater | SEQUENZA | 4V,orch | Bb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinci, Leonardo | Alessandro nelle Indie. Senza procelle ancora | ARIA | S,orch | F | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | A bruno vestiti nel nostro dolore | CANTATA | S,bc | d | I-Rc | Baini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Ariette | ARIA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Frullana | FURLANA | vl | D | I-Rc | Marefoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Stabat mater | SEQUENZA | 4V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carulli, Ferdinando | Notturni | NOTTURNO | fl/vl,fl,chit | I-Rc | Marefoschi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimarosa, Domenico | Artemisia. Se per voi teneri oggetti | SCENA, CORO, ARIA | S,Coro,orch | A | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agostini, Pietro Simone | Dunque o cieli tiranni sempre in continue pene | ARIA | S,bc | Bb | I-Rc, Rvat | Chigi (Rvat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Alma dell'alma mia luce degl'occhi miei | DUETTO | S,bc | G | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Fillide amabile moro per te | DUETTO | 2S | A | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancia, Luigi | Giustino. Per farmi guerriera m'invita a battaglia | ARIA | S,bc | F | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza, Carlo | Demetrio. L'augellin che in bei lamenti | ARIA | S,orch | F | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pergolesi, Giovanni Battista | Olimpiade. Tu di saper procura | ARIA | S,orch | Bb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perti, Giacomo Antonio | Amore che mi consigli amor? | ARIA | S,bc | C | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Vanne e vivi con la speranza | CANTATA | S,A,orch | A | I-Rc | Baini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi, Luigi | Luci belle dite ohimé | ARIA | S,bc | D | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scalmani, Giuseppe | Vani sospiri e raddoppiati pianti | CANTATA | S,bc | c | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria, Tomás Luis : De | Vere languores nostros | 4V | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Amante infermo a Lidia lontana | CANTATA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Maestoso | cemb | C | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Contraddanze | CONTRADDANZA | vl,bc | D | I-Rc | Marefoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Sirena d'amore nel mar di bellezza | CANTATA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carissimi, Giacomo | Militia est vita hominis | MOTTETTO | S,bc | F | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Majo, Gian Francesco | Antigono. È pena troppo barbara | ARIA | S,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feo, Francesco | Almen la Parca irata | ARIA | S,bc | c | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goudimel, Claude | Messe (Audi filia) | MESSA | 4V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossi, Giovanni Antonio | Subvenite | RESPONSORIO | 8V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza, Carlo | Demetrio. Deh cessate funesti pensieri | ARIA, RECITATIVO | S,archi | C | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scalmani, Giuseppe | Vinto di rio dolore | CANTATA | B,bc | g | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stradella, Alessandro | Sovra d'un sasso assiso | CANTATA | S,bc | GIANTURCO 10-184 | I-Bc, Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Dove vai speranza infida | CANTATA | S,bc | d | I-Rc | Baini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | O pupille mie care | CANTATA | 2S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Saltarelli | SALTARELLO | vl | D | I-Rc | Marefoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benevoli, Orazio | Ecce apparebit | MOTTETTO | 6V | Bb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fioravanti, Valentino | Adelaide e Comingio. Son solo il mio nemico | TERZETTO | T,S,B,orch | Eb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agostini, Pietro Simone | Era così costante nelle difese sue contro Cupido Silvio | ARIA | S,bc | G | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franchi, Carlo | Siroe. Se vuoi che il cor s'accenda | ARIA | S,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goudimel, Claude | Messe (Le bien que i'ay) | MESSA | 4V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancia, Luigi | Giustino. Quante frodi insegna amore | ARIA | S,bc | A | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marenzio, Luca | Magnificat | CANTICO | 8V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Germanico in Germania. Vindice dea su la terribil ara | ARIA | S,orch | G | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaldi, Antonio | Ercole sul Termodonte. Amato bene tu sei la mia speranza | ARIA | S,bc | c | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | A che dolervi amanti | CANTATA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Ciccolini | MINUETTO | vl,bc | G | I-Rc | Marefoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Saltarelli | SALTARELLO | vl | D | I-Rc | Marefoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreozzi, Gaetano | Amleto. Veggo uscir da quella tomba | DUETTO | S,T,orch | C | I-Rc | Marefoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beretta, Francesco | Laudate pueri | SALMO | 8V,org | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goudimel, Claude | Messe (Tant plus je metz) | MESSA | 4V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmi, Pietro Alessandro | Sinfonie | SINFONIA | chit, vl | A | I-Rc | Marefoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayne van Ghizeghem | De tous bien plaine | CHANSON | S,T,B | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marenzio, Luca | Magnificat | CANTICO | 8V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masi, Giovanni | La disfatta di Dario. Sì mio ben sarò fedele | S,orch | A | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millico, Giuseppe | Mira quel fiumicello | ARIA | S,arp,bc | F | I-Rc | Baini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestrina, Giovanni Pierluigi | Improperie | IMPROPERIA | 2V | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccinni, Niccolò | Il cavaliere per amore | INTERMEZZO | 4V,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Germanico in Germania. Vindice dea su la terribil ara | ARIA | S,orch | e | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi, Luigi | Tra montagne di foco romito vive il core | CANTATA | S,bc | RICCIARDELLI 27, 91 | I-Rc, Rvat, Rvat | Barb. Lat. (Rvat), Chigi (Rvat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacchini, Antonio | Artaserse. Se al labbro mio non credi | ARIA | S,bc | F | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarti, Giuseppe | Medonte re d'Epiro. Teco resti anima mia | RONDÒ | S,orch | Eb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traetta, Tommaso | Stabat mater | SEQUENZA | 4V,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaldi, Antonio | Ercole sul Termodonte. Ei nel volto have un non so che che m'alletta | ARIA | S,bc | A | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Allegro | cemb | C | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Il Giustino | OPERA | >V,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Sonate | SONATA | cemb | C | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bononcini, Giovanni | Io vi lascio o selve addio | ARIA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carissimi, Giacomo | Mio core mio bene languisco per te | CANTATA | 2S,bc | c | I-Rc, Nc, Fc, Bc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
