Attention: any request of reproduction must be addressed to the library owning the manuscript, indicated on the titlecards with a sigla, not to the Braidense.
To find names and addresses please check the list of Italian music libraries.
Your search: (Localizzazione = 'Vlevi' OR Localizzazione = '*, Vlevi' OR Localizzazione = 'Vlevi, *' OR Localizzazione = '*, Vlevi, *'), in order by documento
Titlecards from 1 to 1352 of 1352
Author | Title | Form | Medium of performace | Key | Opus number | Library | Collection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bortolini, Giacomo | I venditori d'acuqa | DUETTO | 2T,pf | G | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumann, Johann Gottlieb | Odi il suon d'amica voce | ARIA | S,orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedermeyer, Louis Abraham | Le lac | S,pf | d | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paër, Ferdinando | Beatus vir | SALMO | 2T,B,orch | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacca, F. P. | Inno della vittoria | INNO PATRIOTTICO | T,pf | E | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Canzonette da battello | CANZONETTA | S,bc | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Tenebrae factae sunt | MOTTETTO, RESPONSORIO | A,T,B | g | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsand, Anselmo | Alma Redemptoris mater | ANTIFONA | 2T,B | F | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Domenico | La Dirindina | INTERMEZZO | 3V | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Canzonette da battello | CANZONETTA | S,bc | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Di Cupido a l'aurea face lieta pace spunterà | S,orch | A | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Putte xe qua'l bisetto quello ch'è sempre sta | S,bc | Bb | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Tenebrae factae sunt | MOTTETTO, RESPONSORIO | A,T,B | A | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Trattato sugli abbellimenti e sulle cadenze | TRATTATO | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Passioni | PASSIONE | S,A,T,B | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldan, Angelo | Aleph ego viruidens paupertatem | LAMENTAZIONE | B,vlc,cb | Eb | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercadante, Saverio | La serenata del marinaio | Br,pf | e | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestrina, Giovanni Pierluigi | Jesu flos matris | INNO | S,A,T,B | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflaum, Ludwig | Zwei Herzen | LIED | S,pf | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sernagiotto, Emilio | La gondola | BARCAROLA | T,B,pf | A | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Canzonette da battello | CANZONETTA | S,bc | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Frottole | FROTTOLA | 2S,A,T,B | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Inni | INNO | >V | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Turbae feriae sextae in parasceve | 7V,orch | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldan, Angelo | Jod Manum suam misit misit hostis | LAMENTAZIONE | B,vlc,cb | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asioli, Bonifazio | Se tu mi sprezzi Nice | DUETTO | A,T,arp | Eb | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallo, Domenico | In exitu Israel | SALMO | A,T,B,orch | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | Magnificat | CANTICO | orch | F | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | Arianna abbandonata | CANTATA | S,2vl,vla,bc | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldan, Angelo | Incipit oratio Jeremiae | LAMENTAZIONE | T,bc | a | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzolla, Antonio | Te Deum | INNO | A,2T,B,orch | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallo, Domenico | Kyrie | KYRIE | 2T,B,>cor,vlne,org | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nielsen, Riccardo | Sonate | SONATA | pf | G | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pergolesi, Giovanni Battista | Stabat mater | SEQUENZA | S,A,orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Inter vestibulum | S,A,T,B | g | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldan, Angelo | Incipit oratio Jeremiae | LAMENTAZIONE | B,vlc,cb | f | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asioli, Bonifazio | Sei tradito eppur mio core | DUETTO | S,T,arp | Ab | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallo, Domenico | Messe. Kyrie ; Gloria | MESSA | 2T,B,>cor,org | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Dixit | SALMO | T,B,org | Bb | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Popule meus quid fecisti | 2T,B | g | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asioli, Bonifazio | Sei troppo scaltra sei troppo bella | DUETTO | S,T,arp | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallo, Domenico | Messe. Kyrie ; Gloria | MESSA | 2T,B,>cor,org | F | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsand, Anselmo | Composizioni sacre | >V,org | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Cibo equale all'ira mia tutto il mondo oggi non è | S,bc | A | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Quotiescumque manducabitis panem hunc | MOTTETTO, COMMUNIO | 2T,B,bc | F | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asola, Giovanni Matteo | Pange lingua | INNO | S,A,T,B | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Majo, Gian Francesco | Antigono. È pena troppo barbara | ARIA | S,orch | I-Vnm, Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyerbeer, Giacomo | Chanson de may | ROMANZA | S,pf | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perez, Davide | Merope. Sinfonia | SINFONIA | orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Arie 1. | ARIA | 1V,bc | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomino, | Cavalier delli stivali | ARIA | S,B,2vlvla,bc | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anerio, Giovanni Francesco | Messe di requiem | MESSA DI REQUIEM | S,A,T,B,org | A | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asola, Giovanni Matteo | Pange lingua | INNO | S,A,T,B | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Arie 1. | ARIA | 1V,bc | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Stabat mater | SEQUENZA | 2T,B,orch | Bb | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asola, Giovanni Matteo | Pange lingua | INNO | S,A,T,B | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodzpongu | Sinfonie | SINFONIA | 4str | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morolin, Vittore | Ah poveretto il cuor! | ROMANZA | Br,pf | E | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zifra, Antonio | Gioas re di Giuda. Sinfonia | SINFONIA | orch | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Arie 2. | ARIA | 1V,orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Majo, Gian Francesco | Antigono. Fra tanti affanni | ARIA | S,orch | I-Vlevi, MAav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donizetti, Gaetano | La mère et l'enfant | ROMANZA | S,pf | Eb | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fux, Johann Joseph | Ave Regina | ANTIFONA | S,A,T,B | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | Il marchese villano. Ouverture | OUVERTURE | orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzbogen, Johann Georg | Sinfonie | SINFONIA | 4str | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malerbi, Giuseppe | Sonate | SONATA | cemb | G | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsand, Anselmo | Ave Maris stella | INNO | T,B,cor,bc | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasco, Giovanni | Dialoghi | DIALOGO | 7V | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tessarin, Angelo | A te | ROMANZA | Br,pf | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Le angurie | S,pf | G | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Arie 2. | ARIA | 1V,orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Egredimini et videte | INNO | 2T,B | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Grand'è ver son le sue pene | ARIA | S,bc | G | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bresciani, Pietro | Era bianco il suo bel volto | ARIA | T,pf | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tessarin, Angelo | Amore e sconforto | pf | Gb | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zifra, Antonio | Marce | MARCIA | orch | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Arie 2. | ARIA | 1V,orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asioli, Bonifazio | Sempre sarò costante sempre t'adorerò | DUETTO | S,T,arp | E | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bresciani, Pietro | Fantasie | FANTASIA, ROMANZA | B,pf | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capocci, Alessandro | Pange lingua | INNO | S,A,T,B | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | Messe. Kyrie ; Gloria ; Credo | MESSA | 2S,A,T,Coro(4V),orch | d | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsand, Anselmo | Beatus vir | SALMO | T,B,bc | a | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tessarin, Angelo | Il caro volto | S,pf | g | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | L'egro dicea... | S,pf | d | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haydn, Franz Joseph | Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze | ORATORIO | S,A,T,B,pf | d | HOB XX,2 | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | Ti lascio mio bene e sol tra le pene | DUETTO | S,A,bc | E | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsand, Anselmo | Beatus vir | SALMO | 2T,B,bc | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morolin, Vittore | Non ti scordar di me | MELODIA | Br,pf | A | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartini, Giuseppe | rinvio | I-Vlevi | rinvio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tessarin, Francesco | Coro di pescatori | CORO | Coro | F | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grazioli, Giovanni Battista | Memento Domine David | SALMO | 2T,B,orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | Ebbene sinora il core speranza di goder | DUETTO | S,A,bc | Bb | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsand, Anselmo | Beatus vir | SALMO | 2T,B,orch | Bb | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartini, Giuseppe | rinvio | I-Vlevi | rinvio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tessarin, Angelo | Marinaresca | ROMANZA | T,pf | d | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaccai, Nicola | Canzoncine | CANZONE | 1V,pf | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | La biondina in gondoletta | S,bc | D | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | Messe | MESSA | S,A,T,B,ORCH | G | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsand, Anselmo | Beatus vir | SALMO | T,B,bc | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinsuti, Ciro | La ritrosa | ROMANZA | S,pf | Ab | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tessarin, Angelo | Nel mio giardin | ROMANZA | Br,pf | A | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaccai, Nicola | Canzoncine | CANZONE | 1V,pf | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zifra, Antonio | Marziale | orch | C | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Caeli enarrant gloriam Dei | SALMO | 2Coro,org,vlne | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | L'idolo mio sì dolcemente infiamma | 2S,bc | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertoni, Ferdinando Giuseppe | Scarannerot | 2T,b | Bb | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Graduale e sequenza per Pentecste | GRADUALE, SEQUENZA | S,A,T,B,org | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsand, Anselmo | Breve breve la xé per non seccar nessuno | CANONE | 3T | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulli, Pietro | Cajo Marzio Coriolano. Sinfonia | SINFONIA | orch | F | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tessarin, Angelo | Or poserai | S,pf | Eb | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaccai, Nicola | Canzoncine | CANZONE | 1V,pf | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zifra, Antonio | Sinfonie | SINFONIA | orch | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cajkovskij, Petr Ilijc | Im Wogenden Tanze | ROMANZA | S,pf | b | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavalli, Francesco | Erismena. Arie | ARIA | >V,bc | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimadoro, Giovanni Battista | Pigmalione | OPERA | T,S,orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberti, Domenico | Sonate | SONATA | cemb | G | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | Messe. Kyrie ; Gloria ; Credo | MESSA | 5V,orch | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gassmann, Florian Leopold | Sinfonie | SINFONIA | orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Graduali | GRADUALE | S,A,T,B,org | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micov, Antonio | Sonate | SONATA | cemb | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modenesi, | Sonate | SONATA | cemb | F | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tessarin, Angelo | Sognai | ROMANZA | B,pf | D | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Pietade non avete di me vezzosa e bella | S,bc | G | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavalli, Francesco | Erismena. Arie | ARIA | >V,bc | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimadoro, Giovanni Battista | Pigmalione | OPERA | T,S,orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Graduali | GRADUALE | S,A,T,B,org | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morlacchi, Francesco | Povero cor perché tu palpiti così | CANZONE | S,pf | C | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pampani, Antonio Gaetano | Sinfonie | SINFONIA | orch | G | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zepparoni Tamanti, F. | Three Steps | BOSTON | pf | A | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Bisogna che rida de certi che conta | S,bc | G | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Voi che barbari e crudeli agitate questo petto | ARIA | S,bc | d | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavalli, Francesco | Erismena. Arie | ARIA | >V,bc | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | La diavolessa. Sinfonia | SINFONIA | orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayr, Johann Simon | Stabat mater | SEQUENZA | 2T | G | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zifra, Antonio | Sonate | SONATA | orch | Eb | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Bella mano or ch'io ti stringo mi lusingo di goder | S,bc | Bb | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertoni, Ferdinando Giuseppe | Sentì questa se l'è bella | ARIA | 2T,b | Bb | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavalli, Francesco | Erismena. Arie | ARIA | >V,bc | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Val, Antonio | Benedete ste coline | CANZONETTA | Br | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dufay, Guillaume | Cent mille escus quant il voeldrai | CANZONE | S,A,T | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duprato, Jules Laurent | Jonnet | ROMANZA | T,pf | F | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo, Leonardo | Elena al Calvario | ORATORIO | 5V,orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsand, Anselmo | Christus factus est | 2T,B | Eb | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayr, Johann Simon | Medea in Corinto | OPERA | 3S,4T,B,Coro(4V),orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayr, Johann Simon | Stabat mater | SEQUENZA | 2T | G | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autori vari | Composizioni sacre | INNO, SEQUENZA, ANTIFONA | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Tiolemo su el fagotto andemo in sta campagna | CANZONE | S,bc | Bb | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavalli, Francesco | Erismena. Amando penando m'è dolce tormento | ARIA | S,bc | c | I-Vlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coccon, Nicolò | Sinfonie | SINFONIA | orch | a | OP. 542 | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Val, Antonio | Brilli il cielo | CANTATA | 2S,A,2T,B,pf | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayr, Johann Simon | Medea in Corinto | OPERA | 3S,4T,B,Coro(4V),orch | I-Vlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
