Attention: any request of reproduction must be addressed to the library owning the manuscript, indicated on the titlecards with a sigla, not to the Braidense.
To find names and addresses please check the list of Italian music libraries.
Your search: Autore = '*Col*', in order by titolo, documento
Titlecards from 1 to 2000 of 7971
Author | Title | Form | Medium of performace | Key | Opus number | Library | Collection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaccai, Nicola | 1848 Italia redenta | I-TOL | Vaccai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | A che Febo corre | CANTATA | S,bc | N. 3 | I-Mc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala, Nicolaqù | A chi muore per Dio | MADRIGALE | 4V | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | A consolar tue pene | ARIA | S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | A consolar tue pene | ARIA | S,orch | I-Tn | Foà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccinni, Niccolò | A me no tratto simmele | TERZETTO | 3V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scolari, Giuseppe | A mia madre lo dirò | ARIA | 1V,orch | I-Fc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colista, Lelio | A morir chi mi condanna | ARIA | S,bc | I-MOcaffagni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | A Nice | ARIA | S,orch | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonna, Giovanni Paolo | A quel ben che t'innamora | ARIA | S,bc | I-MOe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | A ragione smarrito confuso | ARIA | B,orch | g | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | A te invitta augusta Roma | ARIA | S,orch | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | A te rivolgomi potente | SALMO | S,orch | Eb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | A te sola ognor serbai | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombino, A. | A Tripoli | pf | I-BVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arona, Colombino | A Tripoli | MARCIA | banda | I-MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati, Nicola | A Umberto 1. di Savoia Re d'Italia per lo scampato pericolo a Napoli il giorno 17 novembre 1878 | INNO | 1V,pf | I-Tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Abbandonata e sola | CANTATA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolini, Giuseppe | Abenamet e Zoraide | OPERA | >V,orch | I-Mr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolini, Giuseppe | Abenamet e Zoraide. Apri le fulgide pupille | DUETTO | 2S,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valenti, Nicolò | Abigaille | CANTATA | S,A,T,orch | I-Tf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferri, Nicolò Maria | Abissi spalancatevi | CANTATA | 1V,bc | I-MOe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolini, Giuseppe | Abradate e Dircea | OPERA | >V,orch | I-Mr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valenti, Nicolò | Abraham et semini eius | VERSETTO | 4V,bc | I-Bc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Abufar ossia La famiglia araba | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Abufar ossia La famiglia araba. Cercai nell'Asia intera | SCENA, DUETTO | S,T,pf | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Abufar ossia La famiglia araba. Se di te pietosa sei | DUETTO | S,T,pf | d | I-Bsf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Abufar ossia La famiglia araba. Se di te pietosa sei | SCENA, DUETTO | S,T,pf | d | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Acbar gran Mogol | BALLO | pf | G | I-Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Acbar gran Mogol | BALLO | fp | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Acbar gran Mogol | BALLO | pf | I-MOe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Acbar gran Mogol | BALLO | fp | I-OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccinni, Niccolò | Accanto a un fiumicello | ARIA | 1V,pf | US-Wc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombani, Quirino | Accede ad agni mensam | MOTTETTO | S,Coro,orch | D | I-Af | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabatini, Nicola | Accedet homo | S,bc | c | I-Nf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veneziano, Nicolò | Accedite currite gentes | MOTTETTO | 4V,orch | A | I-Nf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Achille e Deidamia | CANTATA | 3V | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Achille e Deidamia. Dopo i sofferti affanni | DUETTO | 2S,chit | I-Nc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro | OPERA | >V,orch | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro | OPERA | >V,orch | I-Nn | Certosa di S. Martino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Così leon feroce | ARIA | S,orch | D | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Del terreno nel concavo seno | ARIA | T,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Dille che si consoli | ARIA | S,orch | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Dille che si consoli | ARIA | S,orch | C | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Dille che si consoli | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Intendo il tuo rossor | ARIA | S,orch | C | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Intendo il tuo rossor | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Involarmi il mio tesoro | ARIA | S,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Involarmi il mio tesoro | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Involarmi il mio tesoro | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Ira dispetto e amor | SCENA | S,orch | Eb | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Ira dispetto e amor | ARIA | S,orch | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Ira dispetto e amor | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Non temer sai quant'io t'amo | DUETTO | 2S,orch | G | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Non temer sai quant'io t'amo | DUETTO | 2S,orch | I-BGc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Non temer sai quant'io t'amo | DUETTO | 2S,orch | I-Bc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Non temer sai quant'io t'amo | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Passeggier che su la sponda | SCENA | S,orch | D | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Passeggier che su la sponda | RECITATIVO, ARIA | S,orch | D | I-Tci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Passeggier che su la sponda | RECITATIVO, ARIA | 1V | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Se un core annodi | CANZONE | S,3V,orch | G | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Se un core annodi | TERZETTO | 3V,orch | I-Fc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Se un core annodi | ARIA | S,bc | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Sì ben mio sarò qual vuoi | CAVATINA | S,orch | D | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Sinfonia | SINFONIA | orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Tornate sereni begli astri d'amore | ARIA | 1V,orch | I-PLcon | Pisani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Achille in Sciro. Tornate sereni begli astri d'amore | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Ad aeternas aeli sedes | MOTTETTO | T,orch | C | I-Mc | Noseda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Ad aeternas aeli sedes | MOTTETTO | S/T,org | C | I-Mc | Noseda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolini, Giuseppe | Ad arma mortales | MOTTETTO | 4V,2cor,archi | D | I-BGi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenon, Nicolas | Ad honorem sancte Trinitatis | MOTTETTO | 4V | I-Bc, GB-Ob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isouard, Nicolò | Ad onta del fato mio | DUETTO | 2V,pf | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Ad onta del timore | CANTATA | 1V,bc | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrini Zamboni, Nicola | Adagio ; Rondò | RONDÒ | vl,vlc,orch | a | I-Ria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrini Zamboni, Nicola | Adagio ; Rondò | RONDÒ | vl,vlc,orch | a | I-Ria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaccai, Nicola | Addio dorati sogni | ARIA | 1V,pf | I-TOL | Vaccai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccinni, Niccolò | Addio mia vita | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccinni, Niccolò | Addio mia vita | DUETTO | 2S,orch | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Adelaide. Cara non favellar | ARIA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Adelaide. Nobil onda | ARIA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Adelaide. Sia pur crudele sia pur ingrato | ARIA | S,bc | I-Rc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Adelaide. Volo il mio sangue a spargere | ARIA | S,bc | g | I-Rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano | OPERA | >V,orch | I-Mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Amor fortuna e pace | RECITATIVO, CAVATINA | 1V,Coro,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Amor fortuna e pace | RECITATIVO, ARIA | S,orch | I-PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Amor fortuna e pace | CAVATINA | S,orch | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Amor fortuna e pace | CAVATINA | 1V,orch | I-CATchisari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Amor fortuna e pace | RECITATIVO, SCENA, CAVATINA | 1V,Coro,orch | I-Rrai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Amor fortuna e pace | CAVATINA | S,pf | I-OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Amor fortuna e pace | CAVATINA | fis | I-OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Amor fortuna e pace | ARIA, RECITATIVO | 1V | I-SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. O cara memoria di Caraffa | pf | I-Mdemicheli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Scelta | fl | I-OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Sinfonia | SINFONIA | orch | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Sinfonia | SINFONIA | pf | I-Rmassimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Sinfonia | SINFONIA | orch | I-OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Sinfonia | SINFONIA | pf | C | I-Bsf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Sinfonia | SINFONIA | orch | C | I-Ria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Sinfonia | SINFONIA | pf | I-CATchisari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Adele di Lusignano. Tergi le lagrime | TERZETTO | 3V,pf | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collinet de Lanoy | Adieu | CHANSON | >V | I-Fc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalayrac, Nicolas-Marie | Adolphe et Clara ou Les prisonniers. Ah! jeunes filles | ARIA | S | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalayrac, Nicolas-Marie | Adolphe et Clara ou Les prisonniers. Prenons d'abord l'air bien méchant | ARIA | S | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Adoramus crucem tuam | 2T,B | I-Tn | Foà-Giordano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pascoli, Sante | Adoramus te Christe | MOTTETTO | S,T,B,org | I-Rf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Adoramus te Christe | MOTTETTO | 2T,B | I-Tn | Foà-Giordano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colla, Giuseppe | Adriano in Siria | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conforto, Nicolò | Adriano in Siria | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Adriano in Siria. Che fa il mio bene | ARIA | S,orch | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conforto, Nicolò | Adriano in Siria. Dal labbro che t'accende | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conforto, Nicolò | Adriano in Siria. Digli ch'è un infedele | ARIA | 1V,orch | I-PLcon | Pisani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala, Nicolò | Adriano in Siria. Digli ch'un infedel | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logroscino, Nicola | Adriano in Siria. È falso il dir ch'uccida | ARIA | 1V,orch | I-PLcon | Pisani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conforto, Nicolò | Adriano in Siria. No non temer | DUETTO | 2S,orch | I-Mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conforto, Nicolò | Adriano in Siria. No non temer | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conforto, Nicolò | Adriano in Siria. Prigioniera abbandonata | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Adriano in Siria. Se non ti moro a lato | SCENA, DUETTO | 2S,orch | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Adriano in Siria. Se non ti moro a lato | ARIA | S,orch | F | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Adriano in Siria. Se non ti moro a lato | SCENA, DUETTO | 2V,orch | I-Rvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conforto, Nicolò | Adriano in Siria. Se non ti moro a lato | ARIA | 1V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veneziano, Nicolò | Aeternales melodiae | 2S,A,T,B,orch | A | I-Nf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colla, Giuseppe | Agitata dallo sdegno | ARIA | 1V,orch | I-Gl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabatini, Nicola | Agitato ancor mi sento | ARIA | 1V,bc | I-PLcon | Pisani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombati, Francesco | Agitazione de' Veneti prima della loro liberazione | SINFONIA | orch | I-Tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westerhout, Nicola : van | Agitazioni | pf | I-Mr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uccelli, Nicolò | Agnus Dei | AGNUS DEI | 2T,B,orch | g | I-SAasd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccinni, Niccolò | Agnus Dei | AGNUS DEI | 4V,org | Eb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Agnus Dei | AGNUS DEI | 4V | C | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Agnus Dei | AGNUS DEI | 4V,org | F | I-Mc | Noseda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Agnus Dei | AGNUS DEI | 4V,orch | D | I-Mc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jommelli, Niccolò | Agonia di G. C. | PASSIONE | S,A,T,B,orch | I-Vc | Ospedaletto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Agrippina | OPERA | >V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Ah che di nuovo il piede par che nel tempio io ponga | SALMO | 4V,orch | Eb | I-Nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolini, Giuseppe | Ah che in van co' moti tuoi | ARIA | S,2cor,2fl,archi | Bb | I-CHf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolini, Giuseppe | Ah che l'estremo addio | TERZETTO | S,2T,orch | I-PAc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolini, Giuseppe | Ah coraggio... non temere | DUETTO | 2B,orch | I-Mc | Noseda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolini, Giuseppe | Ah coraggio... non temere | DUETTO | 2V,orch | I-Nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolini, Giuseppe | Ah coraggio... non temere | DUETTO | 2S,orch | F | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
