Attention: any request of reproduction must be addressed to the library owning the manuscript, indicated on the titlecards with a sigla, not to the Braidense.
To find names and addresses please check the list of Italian music libraries.
Your search: (Localizzazione = 'Rsc' OR Localizzazione = '*, Rsc' OR Localizzazione = 'Rsc, *' OR Localizzazione = '*, Rsc, *'), in order by documento
Titlecards from 1 to 2000 of 4384
Author | Title | Form | Medium of performace | Key | Opus number | Library | Collection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | All'aure | ARIA | S,pf | F | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casali, Giovanni Battista | Confitebor | SALMO | S,Coro(4V),org | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavi, Giovanni | Os justi | GRADUALE | 4V,org | G | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimarosa, Domenico | Artemisia. Quella dal ciel discesa | ARIA | T,orch | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimarosa, Domenico | Il pittore parigino. Voi più non siete degno | RECITATIVO, DUETTO | S,B,orch | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del Nero, Achille | Via Crucis | 4V,archi | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabussi, Vincenzo | I tristi pensieri | ARIA | Mzs,pf | Ab | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasparini, Francesco | Il Tartaro nella Cina. Come più bello suol | ARIA | S,orch | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giannetti, Rocco | Balli | BALLO | vl,bc | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grazioli, Filippo | Amor non si sgomenta | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercadante, Saverio | La serenata del marinaio ; L'estrema volta è questa | 1V,pf | g | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasolini, Sebastiano | La morte di Semiramide. Dov'è dov'è il cimento? non temo il mio periglio | ARIA, RECITATIVO | S,Coro,bc | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisiello, Giovanni | Didone abbandonata. Non ha ragion l'ingrato | RONDÒ | S,orch | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincon D'Astorga, Emanuele | Qui dove il mar tranquillo | CANTATA | S,bc | I-Gl, Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossini, Gioachino | Aureliano in Palmira. Va m'abbandona | SCENA, DUETTO | 2S,orch | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Domenico | Dir vorrei | CANTATA | S,bc | a | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terziani, Eugenio | L'assedio di Firenze | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Ego autem sicut oliva fructifera | GRADUALE | S,A,bc | D | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Oh perché non desta il cielo | DUETTO | 2S,orch | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Pange lingua | INNO | S,A,T,B | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianchi, Francesco | La vendetta di Nino ossia La Semiramide. Che farò chi mi consiglia | RECITATIVO, ARIA | S,Coro,orch | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bononcini, Antonio Maria | Rosiclea in Dania. Lasciami un sol momento | ARIA | S,orch | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buroni, Antonio | Messe | MESSA | 2Coro(4V),org | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casali, Giovanni Battista | Messe | MESSA | 2S,A,T,B,org | F | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimarosa, Domenico | Il credulo. Dirò vorrei sposina mia | QUARTETTO | 2S,2B,orch | Bb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasparini, Francesco | Il tartaro nella Cina. Dormo sì che ancor vegliando | ARIA | A,orch | G | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giannetti, Rocco | Balli | BALLO | vl,bc | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmi | Ah che nel petto io sento | ARIA, RECITATIVO | T,orch | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo, Leonardo | Evergete. Troppo ingiusta mi condanni | ARIA | S,orch | d | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | Arianna. Ebra d'amor fuggia | CANTATA | S,bc | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcello, Benedetto | Or che condannarmi | SALMO | A,T,B | E | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millico, Giuseppe | Infedel degli occhi tuoi | NOTTURNO | 2S | F | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morley, Thomas | Shoot false love | MADRIGALE | 2S,A,T,B | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacini, Giovanni | Il corsaro. Mentre a me su queste sponde | DUETTO, RECITATIVO | 2S,pf | Eb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisiello, Giovanni | Didone abbandonata. Son regina e sono amante | ARIA | S,orch | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parisini, Carlo | Potpourri. Sonnambula | POTPOURRI | vlc,pf | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Germanico in Germania. Nocchier che mai non vide | ARIA | T,orch | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravalli, Pietro | Dixit | SALMO | 4V,orch | Eb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincon D'Astorga, Emanuele | Qui nell'orror che arreca | CANTATA | S,bc | I-Gl, Bc, Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarti, Giuseppe | Medonte re d'Epiro. Mia speranza io pur vorrei | RONDÒ | S,orch | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sernacchioli, Giovanni Battista | Variazioni | VARIAZIONE | pf | Eb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdi, Giuseppe | Rigoletto. Signor nè principe io lo vorrei | SCENA, DUETTO | S,T,pf | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingarelli, Nicola Antonio | Artaserse. Fra cento affanni e cento | ARIA | S,orch | e | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Melchisedech | 2Coro(4V),org | e | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Miraste il pianto di questi lumi | S,archi | G | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Mottetti | MOTTETTO | 5V | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Pange lingua | INNO | S,A,T,B | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beretta, Francesco | In exitu Israel | 2Coro(4V),bc | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianchi, Francesco | La vendetta di Nino ossia La Semiramide. Che farò chi mi consiglia | RECITATIVO, ARIA | S,Coro,orch | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buroni, Antonio | Messe | MESSA | 8V,bc | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Se mi involasti o diva | CAVATINA | S,orch | e | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casali, Giovanni Battista | Confitebor | SALMO | 2S,Coro(4V),org | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casali, Giovanni Battista | Messe | MESSA | 2S,A,T,B,org | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavi, Giovanni | Rogate | GRADUALE | S,org | Bb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimarosa, Domenico | Le trame deluse. Esci fuori bifolchetta | FINALE | 3S,T,B,orch | D | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donizetti, Gaetano | Il furioso all'isola di S. Domingo. Scelsi la via brevissima | RECITATIVO, CAVATINA, CORO | 2B,S,Coro,pf | G | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galuppi, Baldassarre | Siroe. Fra dubbi affetti miei | ARIA | 1V,orch | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasparini, Francesco | Il tartaro nella Cina. Un guardo un sospiretto | ARIA | S,orch | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giannetti, Rocco | Balli | BALLO | vl,bc | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morliani, M. A. | Odi d'un uom che muore | ARIA | 1V,pf | eb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisiello, Giovanni | Nina o sia La pazza per amore. È sì fiero il mio tormento | ARIA | B,orch | D | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestrina, Giovanni Pierluigi : da | Ascendo ad patrem meum | MOTTETTO | 5V | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parisini, Carlo | Potpourri. Sonnambula | POTPOURRI | vlc,pf | E | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pergolesi, Giovanni Battista | Confitebor tibi Domine | SALMO | 2S,A,T,B,orch | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal da Fonseca, Marcos Antonio | Le confusioni della somiglianza ossiano I due gobbi. Per pietà sig. Pandolfo | QUARTETTO | 2S,T,B,orch | Eb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravalli, Pietro | Dixit | SALMO | 2Coro(4V),orch | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmé, Concetto | Sinfonie | SINFONIA | orch | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Di darmi affanno o Nice | 2S,b | G | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Dove sono meschinella | S,vl,bc | Eb | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Giuro a Mercurio errante | QUARTETTO | 2S,T,B,orch | G | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Mottetti | MOTTETTO | 5V | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Salomé | DANZA | pf | f | I-Rsc | Pasqualini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellini, Vincenzo | Bianca e Fernando. No mia suora più non sei | DUETTO | S,T,pf | Bb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellini, Vincenzo | La sonnambula. Cavatina | CAVATINA | fl,pf | D | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benevoli, Orazio | Dixit | SALMO | Coro(8V) | a | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeggi, Francesco | Se potesse questo core | CANTATA | S,bc | c | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casali, Giovanni Battista | Confitebor | SALMO | S,A,Coro(4V),org | D | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesti, Pietro | Indovinala mio core | ARIA | B,bc | A | I-Rsc, MOe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasparini, Francesco | Il tartaro nella Cina. L'immagine del mio ben | ARIA | A,vl,b | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giannetti, Rocco | Balli | BALLO | vl,bc | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmi | Ah tu consola quest'anima agitata | ARIA | T,orch | Bb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasso, Orlando : di | Omnia qui feristi nobis Domine | 5V | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morliani, M. A. | Odi d'un uom che muore | ARIA | 1V,pf | eb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasolini, Sebastiano | La morte di Semiramide. Empio de' sdegni miei tutto il rigor non sai | DUETTO, RECITATIVO | S,T,vl,bc | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paër, Ferdinando | Bianca azzurra gialla e rossa | DUETTO | 2B,orch | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paër, Ferdinando | Griselda ossia La virtù al cimento. Vederlo sol bramo | DUETTO | 2S,orch | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Germanico in Germania. Rivolgi a me le ciglia | ARIA | S,orch | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal da Fonseca, Marcos Antonio | Le confusioni della somiglianza ossiano I due gobbi. Per pietà sig. Pandolfo | QUARTETTO | 2S,T,B,orch | Eb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pucitta, Vincenzo | Il fuoroscito. Quello sguardo quell'aspetto | DUETTO | S,B,orch | Bb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossini, Gioachino | Demetrio e Polibio. Questo cor ti giura amore | DUETTO | 2S,pf | Eb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossini, Gioachino | La gazza ladra | OPERA | >V,orch | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlatti, Alessandro | Son dardi gli sguardi | ARIA | S,bc | Bb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento, Mattia | Demofoonte. Non è ver che l'ira insegni | ARIA | S,orch | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinci, Leonardo | Alessandro nelle Indie. Senza procelle ancora | ARIA | S,orch | F | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Mottetti | MOTTETTO | 5V | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Nos insensati | 2S,bc | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreozzi, Gaetano | Amleto. A vendicar un padre il mio dover mi chiama | ARIA | S,orch | Bb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anerio, Giovanni Francesco | Messe | MESSA | 4V | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellini, Vincenzo | Bianca e Fernando. No mia suora più non sei | DUETTO | S,T,pf | Bb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beretta, Francesco | Jubilate Deo | MOTTETTO | 2Coro(5V),bc | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Amor timido. T'intendo sì mio cor | CAVATINA | S,pf/arp | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Sempre più t'amo | DUETTO | 2S,pf | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casali, Giovanni Battista | Confitebor | SALMO | S,A,Coro(4V),org | D | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casali, Giovanni Battista | Messe | MESSA | 2Coro(4V),org | D | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casciolini, Claudio | Dixit Dominus | SALMO, VESPRO | 4V | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimarosa, Domenico | Artemisia. Sappi sono io | DUETTO | S,T,orch | F | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'Asdia, Ignazio | A' tuoi detti un dì credetti | CANZONETTA | S,pf | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donizetti, Gaetano | Maria di Rudenz. Ah non avea più lagrime | RECITATIVO, ROMANZA | B,pf | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donizetti, Gaetano | Zoraide di Granata. Rose che un dì spiegaste | SCENA, ROMANZA | S,orch | Ab | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accorimboni, Agostino | Che direbbe l'Alemagna | SCENA | S,orch | G | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasparini, Francesco | Il tartaro nella Cina. Mi proverà nemico | ARIA | A,orch | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giannetti, Rocco | Balli | BALLO | vl,bc | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorazi, Girolamo | Sò che quel cor guerriero | ARIA | T,orch | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasolini, Sebastiano | La morte di Semiramide. Empio de' sdegni miei tutto il rigor non sai | SCENA, DUETTO | S,T,vl,bc | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pergolesi, Giovanni Battista | Olimpiade. Tu me da me dividi | ARIA | S,orch | g | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perti, Giacomo Antonio | Nerone infante | OPERA | >V,orch | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porpora, Nicola | Germanico in Germania. Se sposa d'un romano | ARIA | S,orch | G | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal da Fonseca, Marcos Antonio | Le confusioni della somiglianza ossiano I due gobbi. Per pietà sig. Pandolfo | RECITATIVO, QUARTETTO | 2S,T,B,orch | Eb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravalli, Pietro | Te Deum | INNO | 2Coro(3V),orch | D | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastiani, Giuseppe | In quale stato o misero | CORO, CAVATINA | banda | Bb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiassi, Gaetano Maria | Demetrio. Non so frenar il pianto | DUETTO | 2S,orch | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terziani, Eugenio | Dixit | SALMO | T,B,orch | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Aggio visto 'na figliola | ARIA | 1V,pf | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solari, | Canzonette sacre | CANTO SACRO | >V | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Mottetti | MOTTETTO | 5V | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Pange lingua gloriosi | INNO | S,A,T,B,org | I-Rsc | Pasqualini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonimo | Versa est in luctum | 2S,bc | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anerio, Giovanni Francesco | Messe | MESSA | 4V | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beretta, Francesco | Lauda Jerusalem | SALMO | 2Coro(4V),bc | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blangini, Giuseppe Marco Maria Felice | Duetti | DUETTO, NOTTURNO | S,A,pf | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carafa di Colobrano, Michele Enrico | Sempre più t'amo | DUETTO | S,T,pf | Eb | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casali, Giovanni Battista | Confitebor | SALMO | S,A,Coro(4V),org | D | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casali, Giovanni Battista | Messe | MESSA | 8V,org | D | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donizetti, Gaetano | Zoraide di Granata. Rose che un dì spiegaste | ROMANZA | S,pf | Ab | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fioravanti, Valentino | Adelaide e Comingio. Rendimi traditore | ARIA | T,orch | D | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fioravanti, Valentino | Canzonette | CANZONETTA | Mzs,arp,bc | I-Rsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasparini, Francesco | Il tartaro nella Cina. Miraste il pianto | ARIA | S,orch | G | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasse, Johann Adolf | Alcide al bivio. Dove andrò? son desto? | ARIA | S,orch | E | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manna, Gennaro | Sembra che al cor | ARIA | 1V,orch | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mornington, Garret Colley Wesley | Come sheperds | MADRIGALE | 4V | F | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neri | Nel mirare il tuo bel volto | DUETTO | S,A,pf | C | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paër, Ferdinando | Griselda ossia La virtù al cimento. Vederlo sol bramo | DUETTO | 2S,orch | A | I-Rsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
